

River Green is a residential development by Winchamp Investment Pte. Ltd., designed by P&T Consultants Pte. Ltd. The project occupies a land area of 9,293 sqm with a Gross Floor Area of 32,527 sqm, comprising 525 units. It is located along River Valley Green in the River Valley area, within District 9. The development is accessible via nearby MRT stations, including Great World (TE15) and Somerset (NS23). The surrounding area offers convenient access to grocery stores such as Cold Storage, Meidi-Ya Supermarket, and FairPrice, as well as retail and dining options at shopping centres like Great World, *SCAPE, and 111 Somerset. River Valley is part of District 9, which also covers Orchard Road and Cairnhill. The district is located within the Central Region of Singapore, an area that serves as the country’s main financial and business hub. The Central Region is home to a variety of residential properties, national monuments, green spaces connected by park connectors, and is supported by an extensive public transport network, with further enhancements planned under the Master Plan 2019.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor36 | #36-01 A2 | 1BR | 420 sqft | #36-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #36-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #36-04 AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #36-05 A1 | 1BR | 420 sqft | #36-06SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #36-07 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #36-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #36-09SOLD BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #36-10 C2 | 3 BR | 872 sqft | #36-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #36-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #36-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #36-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #36-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
| Floor35 | #35-01 A2 | 1BR | 420 sqft | #35-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #35-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #35-04SOLD AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #35-05 A1 | 1BR | 420 sqft | #35-06 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #35-07 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #35-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #35-09SOLD BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #35-10SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #35-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #35-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #35-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #35-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #35-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
| Floor34 | #34-01 A2 | 1BR | 420 sqft | #34-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #34-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #34-04 AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #34-05 A1 | 1BR | 420 sqft | #34-06 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #34-07 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #34-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #34-09SOLD BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #34-10 C2 | 3 BR | 872 sqft | #34-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #34-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #34-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #34-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #34-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
| Floor33 | #33-01 A2 | 1BR | 420 sqft | #33-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #33-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #33-04SOLD AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #33-05 A1 | 1BR | 420 sqft | #33-06 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #33-07 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #33-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #33-09SOLD BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #33-10SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #33-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #33-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #33-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #33-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #33-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
| Floor32 | #32-01SOLD A2 | 1BR | 420 sqft | #32-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #32-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #32-04SOLD AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #32-05SOLD A1 | 1BR | 420 sqft | #32-06SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #32-07 BP1 | 2 BR | 603 sqft | #32-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #32-09 BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #32-10SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #32-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #32-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #32-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #32-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #32-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
| Floor31 | #31-01 A2 | 1BR | 420 sqft | #31-02SOLD C3 | 3 BR | 883 sqft | #31-03SOLD B2 | 2 BR | 527 sqft | #31-04SOLD AS1 | 1 BR + S | 452 sqft | #31-05SOLD A1 | 1BR | 420 sqft | #31-06SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #31-07SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #31-08SOLD D1 | 4 BR | 980 sqft | #31-09SOLD BS1 | 2 BR + S | 657 sqft | #31-10SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #31-11SOLD BP2 | 2 BR | 603 sqft | #31-12SOLD BP1 | 2 BR | 603 sqft | #31-13SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #31-14SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #31-15SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,189/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$348,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | 35 | 2 | 656.6 sqft | $2.37MS$ 3,608 psf | 99 YEARS |
| 8 Aug 2026 | 31 | 2 | 656.6 sqft | $2.33MS$ 3,542 psf | 99 YEARS |
| 22 Jul 2026 | 35 | 3 | 871.88 sqft | $3.14MS$ 3,603 psf | 99 YEARS |
| 9 Jul 2026 | 31 | 2 | 602.78 sqft | $2.15MS$ 3,575 psf | 99 YEARS |
| 4 Jul 2026 | 30 | 1 | 419.8 sqft | $1.4MS$ 3,323 psf | 99 YEARS |
Source: URA / HDB

River Modern
S$ 1,863,000

Promenade Peak
S$ 1,462,300

Zyon Grand
S$ 1,453,000

Oue Twin Peaks
S$ 1,262,700

Lloyd Sixtyfive
S$ 6,600,000

111 Somerset
S$ 1,419,200
Grange 1866
S$ 1,718,000

The Robertson Opus
S$ 1,288,000

Union Square Residences
S$ 1,307,000

Canninghill Piers
S$ 1,317,000

UPPERHOUSE at Orchard Boulevard
S$ 1,571,000

Sophia Regency
S$ 1,599,000

Jervois Privé
S$ 1,658,000

Sophia Meadow
S$ 1,273,000

Eden Residences Capitol
S$ 11,944,850

The Collective At One Sophia
S$ 1,250,000
Draycott 8
S$ 6,333,552

Reignwood Hamilton Scotts
S$ 10,248,000

Duet @ Emily
S$ 1,019,000

Fortune Centre
S$ 2,193,000
TMW Maxwell
S$ 1,316,000

Cecil Place
S$ 10,357,344

21 Anderson
S$ 10,000,000

The Oliv
S$ 13,080,000

Midtown Bay
S$ 1,488,000

V On Shenton
S$ 16,000,000

Newport Residences
S$ 1,447,000

W Residences Marina View – Singapore
S$ 1,778,000

The Giverny Residences
S$ 5,975,000

Penrith
S$ 1,788,000

The Ranz
S$ 1,630,000

Hudson Place Residences
S$ 1,723,000

Bloomsbury Residences
S$ 1,762,000
Arc 380
S$ 2,369,878

Aurea
S$ 1,787,900

The Golden Mile
S$ 2,861,985

The Arcady At Boon Keng
S$ 1,418,000

Terra Hill
S$ 3,862,000

One Marina Gardens
S$ 1,876,500

The Residences At W Singapore Sentosa Cove
S$ 2,907,200

The Orie
S$ 1,467,000

The Venue Shoppes
S$ 2,196,000
The district is D09 - Orchard / River Valley for River Green
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for River Green.