

Terra Hill is a freehold condominium situated along Yew Siang Road in Queenstown, part of District 5. The development is conveniently accessible via nearby MRT stations such as Pasir Panjang (CC26) and Haw Par Villa (CC25) on the Circle Line. This connectivity allows residents to easily commute to other parts of Singapore, enhancing convenience for daily travel and leisure activities. District 5 spans several neighbourhoods including Buona Vista, Clementi, Dover, Pasir Panjang, and West Coast. Known for its close proximity to the Core Central Region, it offers a balanced mix of residential, commercial, and industrial spaces. Residents enjoy a vibrant lifestyle with amenities like restaurants, bars, shops, gyms, and parks nearby. The area supports a diverse range of housing options, from public HDB flats to luxury condominiums and landed properties. District 5 is also well served by key MRT stations on the East-West and Circle Lines, including Clementi, Dover, Buona Vista, One-North, Kent Ridge, Haw Par Villa, and Pasir Panjang, making it highly accessible. As part of Singapore’s Central Region, District 5 benefits from the dynamic energy of the city centre. The Central Region spans 13,150 hectares and includes landmarks such as the nation’s only UNESCO World Heritage Site and important national monuments like Merlion Park and the Statue of Raffles. While primarily commercial, this region also features a diverse residential mix, along with extensive greenery connected by around 19 kilometers of park connectors. According to the Master Plan 2019, areas like Orchard and Downtown are set for rejuvenation into vibrant lifestyle hubs that integrate living, working, and recreational spaces. Additionally, new housing developments and community facilities are planned for the Marina South area, with enhanced connectivity expected from the upcoming Stage-6 Circle Line extension by 2025.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor5 | #05-01SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-02SOLD D5-PH | PH | 1,830 sqft | #05-03SOLD D7-PH | PH | 1,862 sqft | #05-04SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-05SOLD C8-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-06 D7-PH | PH | 1,862 sqft | #05-07SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-08SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-09SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-10SOLD D5-PH | PH | 1,830 sqft | #05-11 D7-PH | PH | 1,862 sqft | #05-12SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-13SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-14 D7-PH | PH | 1,862 sqft | #05-15SOLD D4-PH | PH | 1,539 sqft | #05-16SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-17SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-18SOLD D4-PH | PH | 1,539 sqft | #05-19SOLD D7-PH | PH | 1,862 sqft | #05-20SOLD C8-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-21SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-22 E3-PH | PH | 2,164 sqft | #05-23SOLD D4-PH | PH | 1,539 sqft | #05-24SOLD B2-PH | 2 BR | 840 sqft | #05-25SOLD EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-26 EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-27 EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-28 EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-29SOLD EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-30 EP1-PH | PH | 3,035 sqft | #05-31SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-32SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-33 E1-PH | PH | 2,120 sqft | #05-34SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-35SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-36SOLD E2-PH | PH | 2,142 sqft | #05-37SOLD E2-PH | PH | 2,142 sqft | #05-38SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-39SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-40SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-41SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-42SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-43SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-44 D5-PH | PH | 1,830 sqft | #05-45SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-46SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-47SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-48SOLD D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-49 D6-PH | PH | 1,851 sqft | #05-50SOLD C9-PH | 3 BR | 1,335 sqft | #05-51SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft | #05-52SOLD D5-PH | PH | 1,830 sqft | #05-53SOLD E2-PH | PH | 2,142 sqft | #05-54SOLD C7-PH | 3 BR | 1,249 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-02SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #04-03SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #04-04SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-05SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #04-06SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #04-07SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-08SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-09SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-10SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #04-11SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #04-12SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-13SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-14SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #04-15SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #04-16SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-17SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-18SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #04-19SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #04-20SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #04-21SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-22SOLD D3 | 4 BR | 1,335 sqft | #04-23SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #04-24SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-25SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-26SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-27SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-28SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-29SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-30SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #04-31SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-32SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-33SOLD D1 | 4 BR | 1,302 sqft | #04-34SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-35SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-36SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #04-37SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #04-38SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-39SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-40SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-41SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-42SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-43SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-44SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #04-45SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-46SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-47SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-48SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-49SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #04-50SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #04-51SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #04-52SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #04-53SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #04-54SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-02SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #03-03SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #03-04SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-05SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #03-06SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #03-07SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-08SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-09SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-10SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #03-11SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #03-12SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-13SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-14SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #03-15SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #03-16SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-18SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #03-19SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #03-20SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #03-21SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-22SOLD D3 | 4 BR | 1,335 sqft | #03-23SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #03-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-25SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-26SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-27SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-28SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-29SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-30 DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #03-31SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-32SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-33SOLD D1 | 4 BR | 1,302 sqft | #03-34SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-35SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-36SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #03-37SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #03-38SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-39SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-40SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-41SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-42SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-43SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-44SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #03-45SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-46SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-47SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-48SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-49SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #03-50SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #03-51SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #03-52SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #03-53SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #03-54SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-02SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #02-03SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #02-04SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-05SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #02-06SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #02-07SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-08SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-09SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-10SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #02-11SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #02-12SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-13SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-14SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #02-15SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #02-16SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-18SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #02-19SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #02-20SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #02-21SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-22SOLD D3 | 4 BR | 1,335 sqft | #02-23SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #02-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-25SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-26SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-27SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-28SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-29SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-30SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #02-31SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-32SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-33SOLD D1 | 4 BR | 1,302 sqft | #02-34SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-35SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-36SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #02-37SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #02-38SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-39SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-40SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-41SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-42SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-43SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-44SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #02-45SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-46SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-47SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-48SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-49SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #02-50SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #02-51SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #02-52SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #02-53SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #02-54SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft |
| Floor1 | #01-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #01-02SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #01-03SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #01-04SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-05SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #01-06SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #01-07SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-08SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #01-09SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #01-10SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #01-11SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #01-12SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-13SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-14SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #01-15SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #01-16SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #01-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #01-18SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #01-19SOLD C6 | 3 BR | 1,098 sqft | #01-20SOLD C1 | 3 BR | 904 sqft | #01-21SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-22SOLD D3 | 4 BR | 1,335 sqft | #01-23SOLD C3 | 3 BR | 969 sqft | #01-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #01-25SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-26SOLD DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-27 DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-28 DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-29 DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-30 DP1 | 4 BR | 1,894 sqft | #01-31SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-32SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-33SOLD D1 | 4 BR | 1,302 sqft | #01-34SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-35SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-36SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #01-37SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #01-38SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-39SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-40SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-41SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-42SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-43SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-44SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #01-45SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-46SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-47SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-48SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-49SOLD C5 | 3 BR | 1,087 sqft | #01-50SOLD C2 | 3 BR | 904 sqft | #01-51SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft | #01-52SOLD C4 | 3 BR | 1,076 sqft | #01-53SOLD D2 | 4 BR | 1,313 sqft | #01-54SOLD B3 | 2 BR + S | 807 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$12,019/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$1,000,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 5 | 4 | 1,539.25 sqft | $3.36MS$ 2,184 psf | FREEHOLD |
| 12 Oct 2026 | 5 | 4 | 1,862.17 sqft | $3.86MS$ 2,074 psf | FREEHOLD |
| 11 Oct 2026 | 5 | 4 | 1,851.41 sqft | $4.07MS$ 2,200 psf | FREEHOLD |
| 10 Oct 2026 | 5 | 4 | 1,851.41 sqft | $3.84MS$ 2,073 psf | FREEHOLD |
| 6 Oct 2026 | 5 | 4 | 1,829.88 sqft | $3.79MS$ 2,072 psf | FREEHOLD |
Source: URA / HDB

The Hillshore
S$ 1,788,000

Hudson Place Residences
S$ 1,723,000

Bloomsbury Residences
S$ 3,597,000

Penrith
S$ 1,788,000

Jervois Privé
S$ 1,658,000

UPPERHOUSE at Orchard Boulevard
S$ 1,571,000

Promenade Peak
S$ 1,462,300

Zyon Grand
S$ 1,453,000

River Green
S$ 1,395,000

River Modern
S$ 1,863,000

Oue Twin Peaks
S$ 1,262,700

21 Anderson
S$ 10,000,000

Lloyd Sixtyfive
S$ 6,600,000

111 Somerset
S$ 1,419,200

The Robertson Opus
S$ 1,288,000

Elta
S$ 1,404,000

Nava Grove
S$ 2,194,900

Amberwood At Holland
S$ 2,542,000
Draycott 8
S$ 6,333,552
The district is D05 - Buona Vista / West Coast / Clementi New Town for Terra Hill
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Terra Hill.