


Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor10 | #10-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #10-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #10-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #10-04 B2 | 2 BR | 689 sqft | #10-05 B2 | 2 BR | 689 sqft | #10-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #10-07 B3 | 2 BR | 710 sqft | #10-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #10-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #10-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #10-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #10-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #10-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #10-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #10-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #10-16 B4 | 2 BR | 721 sqft | #10-17 B4 | 2 BR | 721 sqft | #10-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #10-19 B6 | 2 BR | 721 sqft | #10-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #10-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #10-22SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #10-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #10-24 B2 | 2 BR | 689 sqft | #10-25 B2 | 2 BR | 689 sqft | #10-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #10-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #10-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | ||||||||||||||
| Floor9 | #09-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #09-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #09-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #09-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #09-05 B2 | 2 BR | 689 sqft | #09-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #09-07 B3 | 2 BR | 710 sqft | #09-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #09-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #09-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #09-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #09-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #09-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #09-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #09-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #09-16SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #09-17SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #09-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #09-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #09-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #09-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #09-22 C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #09-23SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #09-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #09-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #09-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #09-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #09-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #09-29SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #09-30SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #09-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #09-32 B1 | 2 BR | 721 sqft | #09-33 B1 | 2 BR | 721 sqft | #09-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #09-35 S1 | 1BR | 431 sqft | #09-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #09-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #09-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #09-39SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #09-40SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #09-41SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #09-42 A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #08-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #08-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #08-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #08-05SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #08-06SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #08-07 B3 | 2 BR | 710 sqft | #08-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #08-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #08-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #08-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #08-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #08-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #08-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #08-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #08-16SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #08-17 B4 | 2 BR | 721 sqft | #08-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #08-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #08-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #08-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #08-22 C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #08-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #08-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #08-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #08-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #08-27SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #08-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #08-29 A1 | 1BR | 495 sqft | #08-30SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #08-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #08-32SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #08-33 B1 | 2 BR | 721 sqft | #08-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #08-35 S1 | 1BR | 431 sqft | #08-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #08-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #08-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #08-39SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #08-40SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #08-41 A1 | 1BR | 495 sqft | #08-42 A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #07-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #07-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #07-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #07-05SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #07-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #07-07SOLD B3 | 2 BR | 710 sqft | #07-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #07-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #07-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #07-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #07-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #07-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #07-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #07-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #07-16SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #07-17SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #07-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #07-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #07-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #07-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #07-22 C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #07-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #07-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #07-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #07-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #07-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #07-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #07-29 A1 | 1BR | 495 sqft | #07-30 A1 | 1BR | 495 sqft | #07-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #07-32 B1 | 2 BR | 721 sqft | #07-33SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #07-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #07-35 S1 | 1BR | 431 sqft | #07-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #07-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #07-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #07-39 B1 | 2 BR | 721 sqft | #07-40SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #07-41 A1 | 1BR | 495 sqft | #07-42 A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #06-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #06-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #06-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #06-05SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #06-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #06-07SOLD B3 | 2 BR | 710 sqft | #06-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #06-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #06-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #06-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #06-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #06-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #06-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #06-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #06-16 B4 | 2 BR | 721 sqft | #06-17SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #06-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #06-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #06-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #06-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #06-22 C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #06-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #06-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #06-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #06-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #06-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #06-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #06-29 A1 | 1BR | 495 sqft | #06-30SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #06-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #06-32 B1 | 2 BR | 721 sqft | #06-33 B1 | 2 BR | 721 sqft | #06-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #06-35SOLD S1 | 1BR | 431 sqft | #06-36SOLD S1 | 1BR | 431 sqft | #06-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #06-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #06-39SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #06-40 B1 | 2 BR | 721 sqft | #06-41SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #06-42SOLD A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor5 | #05-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #05-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #05-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #05-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #05-05SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #05-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #05-07SOLD B3 | 2 BR | 710 sqft | #05-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #05-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #05-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #05-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #05-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #05-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #05-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #05-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #05-16 B4 | 2 BR | 721 sqft | #05-17SOLD B4 | 2 BR | 721 sqft | #05-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #05-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #05-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #05-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #05-22SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #05-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #05-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #05-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #05-26SOLD C6 | 3 BR | 990 sqft | #05-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #05-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #05-29 A1 | 1BR | 495 sqft | #05-30SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #05-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #05-32 B1 | 2 BR | 721 sqft | #05-33 B1 | 2 BR | 721 sqft | #05-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #05-35SOLD S1 | 1BR | 431 sqft | #05-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #05-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #05-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #05-39 B1 | 2 BR | 721 sqft | #05-40SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #05-41 A1 | 1BR | 495 sqft | #05-42 A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #04-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #04-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #04-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #04-05 B2 | 2 BR | 689 sqft | #04-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #04-07SOLD B3 | 2 BR | 710 sqft | #04-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #04-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #04-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #04-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #04-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #04-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #04-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #04-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #04-16 B4 | 2 BR | 721 sqft | #04-17 B4 | 2 BR | 721 sqft | #04-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #04-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #04-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #04-21SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #04-22 C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #04-23 C6 | 3 BR | 990 sqft | #04-24SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #04-25SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #04-26 C6 | 3 BR | 990 sqft | #04-27 C6 | 3 BR | 990 sqft | #04-28SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #04-29 A1 | 1BR | 495 sqft | #04-30 A1 | 1BR | 495 sqft | #04-31 A1 | 1BR | 495 sqft | #04-32 B1 | 2 BR | 721 sqft | #04-33 B1 | 2 BR | 721 sqft | #04-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #04-35 S1 | 1BR | 431 sqft | #04-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #04-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #04-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #04-39 B1 | 2 BR | 721 sqft | #04-40 B1 | 2 BR | 721 sqft | #04-41 A1 | 1BR | 495 sqft | #04-42 A1 | 1BR | 495 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #03-02SOLD C5-S | 3 BR | 1,044 sqft | #03-03SOLD C3-S | 3 BR | 1,012 sqft | #03-04SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #03-05SOLD B2 | 2 BR | 689 sqft | #03-06 C6 | 3 BR | 990 sqft | #03-07SOLD B3 | 2 BR | 710 sqft | #03-08SOLD B7-S | 2 BR + S | 743 sqft | #03-09SOLD D1-P | 4 BR | 1,539 sqft | #03-10SOLD C2-P | 3 BR | 1,152 sqft | #03-11SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #03-12SOLD C1-P | 3 BR | 1,152 sqft | #03-13 B5 | 2 BR | 721 sqft | #03-14SOLD C4-S | 3 BR | 1,023 sqft | #03-15SOLD C2-S | 3 BR | 980 sqft | #03-16 B4 | 2 BR | 721 sqft | #03-17 B4 | 2 BR | 721 sqft | #03-18SOLD C1-S | 3 BR | 926 sqft | #03-19SOLD B6 | 2 BR | 721 sqft | #03-20 B5 | 2 BR | 721 sqft | #03-29SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-30SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-31SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-32SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #03-33SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #03-34 S1a | 1BR | 431 sqft | #03-35SOLD S1 | 1BR | 431 sqft | #03-36 S1 | 1BR | 431 sqft | #03-37 S1 | 1BR | 431 sqft | #03-38 S1 | 1BR | 431 sqft | #03-39SOLD B1 | 2 BR | 721 sqft | #03-40 B1 | 2 BR | 721 sqft | #03-41 A1 | 1BR | 495 sqft | #03-42SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | ||||||||
| Floor2 | #02-01SOLD B7-S (P) | 2 BR + S | 743 sqft | #02-02SOLD C5-S (P) | 3 BR | 1,044 sqft | #02-03SOLD C3-S (P) | 3 BR | 1,012 sqft | #02-04SOLD B2 (P) | 2 BR | 689 sqft | #02-05SOLD B2 (P) | 2 BR | 689 sqft | #02-06 C6 (P) | 3 BR | 990 sqft | #02-07SOLD B3 (P) | 2 BR | 710 sqft | #02-08SOLD B7-S (P) | 2 BR + S | 743 sqft | #02-09SOLD D1-P (P) | 4 BR | 1,539 sqft | #02-10SOLD C2-P (P) | 3 BR | 1,152 sqft | #02-11SOLD C1-P (P) | 3 BR | 1,152 sqft | #02-12SOLD C1-P (P) | 3 BR | 1,152 sqft | #02-13SOLD B5 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-14SOLD C4-S (P) | 3 BR | 1,023 sqft | #02-15SOLD C2-S (P) | 3 BR | 980 sqft | #02-16 B4 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-17 B4 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-18SOLD C1-S (P) | 3 BR | 926 sqft | #02-19SOLD B6 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-20 B5 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-29SOLD A1 (P) | 1BR | 495 sqft | #02-30 A1 (P) | 1BR | 495 sqft | #02-31SOLD A1 (P) | 1BR | 495 sqft | #02-32SOLD B1 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-33SOLD B1 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-34 S1a (P) | 1BR | 431 sqft | #02-35SOLD S1 (P) | 1BR | 431 sqft | #02-36SOLD S1 (P) | 1BR | 431 sqft | #02-37SOLD S1 (P) | 1BR | 431 sqft | #02-38SOLD S1 (P) | 1BR | 431 sqft | #02-39SOLD B1 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-40SOLD B1 (P) | 2 BR | 721 sqft | #02-41 A1 (P) | 1BR | 495 sqft | #02-42SOLD A1 (P) | 1BR | 495 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$3,867/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$322,000Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | 2 | 2 | 721.19 sqft | $2.18MS$ 3,017 psf | 999 YEARS LEASEHOLD |
| 27 Jul 2026 | 8 | 3 | 990.29 sqft | $3.43MS$ 3,468 psf | 999 YEARS LEASEHOLD |
| 22 Jul 2026 | 8 | 3 | 990.29 sqft | $3.36MS$ 3,395 psf | 999 YEARS LEASEHOLD |
| 15 Jul 2026 | 9 | 3 | 990.29 sqft | $3.31MS$ 3,342 psf | 999 YEARS LEASEHOLD |
| 27 Jun 2026 | 2 | 1 | 495.14 sqft | $1.6MS$ 3,231 psf | 999 YEARS LEASEHOLD |
Source: URA / HDB

Canninghill Piers
S$ 1,317,000

Union Square Residences
S$ 1,307,000

Eden Residences Capitol
S$ 11,944,850

Lloyd Sixtyfive
S$ 6,600,000

River Modern
S$ 1,863,000

The Collective At One Sophia
S$ 1,250,000

Sophia Regency
S$ 1,599,000

Zyon Grand
S$ 1,453,000

111 Somerset
S$ 1,419,200

Sophia Meadow
S$ 1,273,000

Fortune Centre
S$ 2,193,000

Promenade Peak
S$ 1,462,300

River Green
S$ 1,395,000

Oue Twin Peaks
S$ 1,262,700

Duet @ Emily
S$ 1,019,000
TMW Maxwell
S$ 1,316,000

Cecil Place
S$ 10,357,344

Midtown Bay
S$ 1,488,000

V On Shenton
S$ 16,000,000

W Residences Marina View – Singapore
S$ 1,778,000
Grange 1866
S$ 1,718,000

UPPERHOUSE at Orchard Boulevard
S$ 1,571,000

Newport Residences
S$ 1,447,000

Reignwood Hamilton Scotts
S$ 10,248,000
Draycott 8
S$ 6,333,552

Jervois Privé
S$ 1,658,000

21 Anderson
S$ 10,000,000

The Oliv
S$ 13,080,000

The Giverny Residences
S$ 5,975,000

The Ranz
S$ 1,630,000

Aurea
S$ 1,787,900

The Golden Mile
S$ 2,861,985
Arc 380
S$ 2,369,878

One Marina Gardens
S$ 1,876,500

The Arcady At Boon Keng
S$ 1,418,000

The Residences At W Singapore Sentosa Cove
S$ 2,907,200

Penrith
S$ 1,788,000

The Venue Shoppes
S$ 2,196,000

Hudson Place Residences
S$ 1,723,000

Bloomsbury Residences
S$ 1,762,000

The Orie
S$ 1,467,000

Terra Hill
S$ 3,862,000
The district is D09 - Orchard / River Valley for The Robertson Opus
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for The Robertson Opus.
The Robertson Opus is situated along Unity Street in the vibrant Singapore River area, within District 9. This district encompasses Orchard Road, River Valley, and Cairnhill, and is recognized as part of Singapore’s Central Business District. The area is famed for its extensive retail, dining, and entertainment options, attracting both locals and tourists. The nearby Orchard Road stretches for about 2.2 kilometers, offering a diverse range of shopping experiences from luxury brands to high street fashion, alongside a thriving culinary scene featuring cosmopolitan bistros and international fast food outlets. The Singapore River vicinity adds a lively nightlife and dining atmosphere with numerous waterfront restaurants and bars. Accessibility is excellent, with Fort Canning MRT station on the Downtown Line and Clarke Quay MRT station on the North-East Line situated nearby. These transport options provide easy connectivity to key parts of Singapore. The district also benefits from a well-developed road network and public transport services, ensuring convenient travel for residents and visitors. Surrounding amenities include grocery stores such as Cold Storage, Sheng Siong Supermarket, and Don Don Donki, along with shopping centers like New Bahru, Riverside Point, and Clarke Quay Central, offering comprehensive options for daily needs and leisure. District 9 is part of the Central Region, Singapore’s dynamic city centre known for its blend of commercial, cultural, and residential landmarks. The region includes Singapore's only UNESCO World Heritage Site and various national monuments like Merlion Park and the Statue of Raffles. Despite its commercial focus, the area contains diverse residential options, from HDB flats to luxury condominiums and bungalows. Green spaces are integrated throughout the district via an extensive network of park connectors. According to the Master Plan 2019, Orchard and Downtown will be further developed into vibrant mixed-use hubs promoting live, work, and play lifestyles. The upcoming Stage-6 Circle Line extension, expected by 2025, will further enhance the district’s connectivity and accessibility.