


Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor14 | #14-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-02 E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #14-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #14-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #14-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #14-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #14-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #14-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #14-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #14-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #14-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #14-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #14-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #14-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #14-16 D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #14-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #14-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #14-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #14-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #14-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #14-24 D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #14-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #14-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #14-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #14-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #14-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #14-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #14-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #14-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #14-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #14-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #14-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #14-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #14-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #14-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #14-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #14-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #14-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #14-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #14-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor13 | #13-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-02 E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #13-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #13-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #13-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #13-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #13-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #13-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #13-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #13-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #13-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #13-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #13-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #13-15 D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #13-16 D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #13-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #13-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #13-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #13-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #13-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #13-24 D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #13-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #13-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #13-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #13-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #13-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #13-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #13-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #13-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #13-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #13-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #13-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #13-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #13-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #13-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #13-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #13-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #13-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #13-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #13-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor12 | #12-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #12-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #12-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #12-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #12-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #12-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #12-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #12-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #12-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #12-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #12-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #12-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #12-15 D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #12-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #12-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #12-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #12-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #12-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #12-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #12-24 D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #12-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #12-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #12-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #12-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #12-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #12-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #12-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #12-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #12-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #12-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #12-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #12-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #12-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #12-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #12-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #12-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #12-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #12-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #12-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor11 | #11-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #11-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #11-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #11-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #11-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #11-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #11-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #11-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #11-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #11-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #11-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #11-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #11-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #11-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #11-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #11-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #11-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #11-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #11-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #11-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #11-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #11-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #11-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #11-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #11-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #11-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #11-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #11-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #11-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #11-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #11-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #11-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #11-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #11-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #11-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #11-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #11-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #11-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #11-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor10 | #10-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #10-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #10-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #10-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #10-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #10-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #10-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #10-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #10-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #10-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #10-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #10-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #10-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #10-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #10-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #10-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #10-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #10-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #10-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #10-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #10-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #10-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #10-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #10-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #10-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #10-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #10-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #10-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #10-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #10-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #10-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #10-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #10-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #10-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #10-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #10-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #10-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #10-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #10-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor9 | #09-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #09-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #09-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #09-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #09-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #09-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #09-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #09-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #09-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #09-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #09-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #09-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #09-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #09-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #09-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #09-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #09-21SOLD D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #09-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #09-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #09-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #09-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #09-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #09-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #09-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #09-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #09-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #09-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #09-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #09-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #09-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #09-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #09-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #09-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #09-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #09-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #09-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #09-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #09-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #09-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #08-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #08-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #08-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #08-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #08-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #08-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #08-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #08-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #08-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #08-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #08-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #08-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #08-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #08-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #08-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #08-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #08-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #08-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #08-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #08-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #08-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #08-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #08-30SOLD D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #08-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #08-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #08-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #08-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #08-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #08-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #08-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #08-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #08-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #08-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #08-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #08-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #08-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #08-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #08-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #07-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #07-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #07-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #07-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #07-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #07-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #07-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #07-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #07-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #07-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #07-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #07-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #07-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #07-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #07-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #07-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #07-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #07-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #07-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #07-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #07-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #07-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #07-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #07-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #07-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #07-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #07-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #07-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #07-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #07-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #07-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #07-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #07-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #07-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #07-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #07-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #07-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #07-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #06-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #06-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #06-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #06-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #06-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #06-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #06-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #06-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #06-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #06-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #06-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #06-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #06-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #06-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #06-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #06-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #06-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #06-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #06-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #06-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #06-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #06-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #06-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #06-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #06-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #06-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #06-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #06-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #06-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #06-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #06-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #06-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #06-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #06-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #06-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #06-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #06-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #06-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
| Floor5 | #05-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-02SOLD E1 | 5 BR | 1,475 sqft | #05-03SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #05-04SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #05-05SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #05-06SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #05-07SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-08SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #05-09SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #05-10SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #05-11SOLD D1 | 4 BR | 1,141 sqft | #05-12SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #05-13SOLD B3 | 2 BR | 667 sqft | #05-14SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #05-15SOLD D5 | 4 BR + S | 1,389 sqft | #05-16SOLD D2 | 4 BR + S | 1,195 sqft | #05-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-18SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-19SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #05-20SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #05-21 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #05-22SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #05-23SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #05-24SOLD D4 | 4 BR + S | 1,238 sqft | #05-25SOLD C2 | 3 BR | 861 sqft | #05-26SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-28SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #05-29SOLD B2 | 2 BR | 635 sqft | #05-30 D3 | 4 BR + S | 1,227 sqft | #05-31SOLD C1 | 3 BR | 807 sqft | #05-32SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #05-33SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #05-34SOLD C6 | 3 BR | 1,023 sqft | #05-35SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #05-36SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-37SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #05-38SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #05-39SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #05-40SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-42SOLD C5 | 3 BR | 1,012 sqft | #05-43SOLD C7 | 3 BR + S | 1,055 sqft | #05-44SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-45SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #05-46SOLD C4 | 3 BR | 990 sqft | #05-47SOLD C3 | 3 BR | 872 sqft | #05-48SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft | #05-49SOLD B4 | 2 BR + S | 700 sqft |
