

Kassia is a freehold condominium situated along Flora Drive in District 17, offering 276 residential units within a peaceful, low-density enclave. Nearby conveniences include supermarkets like Giant, as well as retail and dining options at LIV@Changi, Komo Shoppes, and Tampines Mart. The development appeals to those seeking a serene living environment with modern amenities, while remaining within easy reach of key lifestyle and business hubs in the East. Connectivity is well-supported by the nearby Tampines East MRT (DT33) on the Downtown Line and the future Pasir Ris East MRT (CR4) on the Cross Island Line, offering direct access to central Singapore and beyond. The area is also easily accessible via major roads and expressways, including the Tampines Expressway (TPE) and East Coast Parkway (ECP), ensuring quick commutes to Changi Airport, the CBD, and neighbouring towns. District 17, covering Changi and Loyang, is known for its mix of residential estates, industrial parks, and aviation-related industries. Its proximity to Singapore Changi Airport, Changi Business Park, and major employment hubs makes it popular among aviation professionals and those working in nearby industrial estates. As part of the East Region, residents benefit from ample green spaces, coastal attractions like Changi Village, and upcoming transport enhancements such as the full completion of the Cross Island Line, which will further improve connectivity and support long-term property value.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor8 | #08-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #08-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #08-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #08-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #08-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #08-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #08-07SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #08-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #08-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #08-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #08-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #08-12SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #08-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #08-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #08-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #08-16SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #08-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #08-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #08-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #08-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #08-21SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #08-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #08-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #08-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #08-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #08-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #08-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #08-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #08-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #08-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #08-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #08-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #08-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #08-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #08-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #08-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #07-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #07-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #07-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #07-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #07-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #07-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #07-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #07-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #07-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #07-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #07-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #07-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #07-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #07-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #07-16 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #07-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #07-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #07-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #07-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #07-21SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #07-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #07-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #07-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #07-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #07-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #07-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #07-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #07-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #07-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #07-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #07-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #07-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #07-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #07-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #07-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #06-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #06-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #06-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #06-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #06-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #06-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #06-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #06-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #06-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #06-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #06-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #06-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #06-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #06-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #06-16SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #06-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #06-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #06-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #06-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #06-21SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #06-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #06-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #06-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #06-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #06-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #06-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #06-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #06-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #06-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #06-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #06-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #06-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #06-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #06-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #06-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor5 | #05-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #05-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #05-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #05-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #05-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #05-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #05-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #05-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #05-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #05-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #05-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #05-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #05-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #05-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #05-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #05-16 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #05-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #05-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #05-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #05-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #05-21SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #05-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #05-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #05-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #05-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #05-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #05-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #05-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #05-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #05-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #05-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #05-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #05-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #05-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #05-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #05-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #04-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #04-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #04-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #04-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #04-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #04-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #04-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #04-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #04-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #04-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #04-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #04-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #04-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #04-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #04-16 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #04-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #04-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #04-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #04-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #04-21 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #04-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #04-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #04-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #04-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #04-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #04-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #04-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #04-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #04-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #04-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #04-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #04-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #04-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #04-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #04-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #03-02SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #03-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #03-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #03-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #03-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #03-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #03-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #03-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #03-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #03-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #03-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #03-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #03-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #03-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #03-16 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #03-17SOLD (3)a | 3 BR | 926 sqft | #03-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #03-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #03-20SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #03-21 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #03-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #03-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #03-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #03-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #03-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #03-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #03-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #03-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #03-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #03-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #03-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #03-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #03-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #03-35SOLD (3)b | 3 BR | 904 sqft | #03-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #02-03SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #02-04SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #02-05SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #02-06SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #02-07 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #02-08SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #02-09SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #02-10SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #02-11SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #02-12 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #02-13SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #02-14SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #02-15SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #02-16 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #02-18SOLD (2)c | 2 BR | 657 sqft | #02-19SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | #02-21SOLD (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #02-22SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #02-23SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #02-24SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #02-25 (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #02-26SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #02-27SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #02-28SOLD (2)b | 2 BR | 657 sqft | #02-29SOLD (2+1)a | 2 BR + S | 753 sqft | #02-30SOLD (4)a | 4 BR | 1,345 sqft | #02-31SOLD (1+1)a | 1 BR + S | 549 sqft | #02-32SOLD (1)a | 1BR | 474 sqft | #02-33SOLD (2)a | 2 BR | 657 sqft | #02-34 (3Y)a | 3 BR | 1,055 sqft | #02-36SOLD (1)b | 1BR | 474 sqft | ||||
| Floor1 | #01-01SOLD (1)b1 | 1BR | 474 sqft | #01-03SOLD (3Y)a1 | 3 BR | 1,055 sqft | #01-04SOLD (2)a1 | 2 BR | 657 sqft | #01-06SOLD (2+1)b1 | 2 BR + S | 775 sqft | #01-07 (4)a1 | 4 BR | 1,345 sqft | #01-08SOLD (2+1)a1 | 2 BR + S | 753 sqft | #01-09SOLD (2)b1 | 2 BR | 657 sqft | #01-10SOLD (2)c1 | 2 BR | 657 sqft | #01-11SOLD (2+1)a1 | 2 BR + S | 753 sqft | #01-12 (4)a1 | 4 BR | 1,345 sqft | #01-13 (2+1)b1 | 2 BR + S | 775 sqft | #01-15SOLD (2)a1 | 2 BR | 657 sqft | #01-16 (3Y)a1 | 3 BR | 1,055 sqft | #01-18SOLD (2)c1 | 2 BR | 657 sqft | #01-19SOLD (1)b1 | 1BR | 474 sqft | #01-21 (3Y)a1 | 3 BR | 1,055 sqft | #01-22SOLD (2)a1 | 2 BR | 657 sqft | #01-24SOLD (2+1)b1 | 2 BR + S | 775 sqft | #01-25 (4)a1 | 4 BR | 1,345 sqft | #01-26 (2+1)a1 | 2 BR + S | 753 sqft | #01-27SOLD (2)b1 | 2 BR | 657 sqft | #01-28SOLD (2)b1 | 2 BR | 657 sqft | #01-29 (2+1)a1 | 2 BR + S | 753 sqft | #01-30SOLD (4)a1 | 4 BR | 1,345 sqft | #01-31SOLD (2+1)b1 | 2 BR + S | 775 sqft | #01-33SOLD (2)a1 | 2 BR | 657 sqft | #01-34SOLD (3Y)a1 | 3 BR | 1,055 sqft | #01-36SOLD (1)b1 | 1BR | 474 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,756/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$396,000Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | 6 | 2 | 753.48 sqft | $1.6MS$ 2,123 psf | FREEHOLD |
| 2 Sept 2026 | 8 | 2 | 753.48 sqft | $1.62MS$ 2,151 psf | FREEHOLD |
| 1 Sept 2026 | 8 | 4 | 1,345.5 sqft | $2.77MS$ 2,055 psf | FREEHOLD |
| 12 Aug 2026 | 7 | 3 | 1,054.87 sqft | $2.21MS$ 2,093 psf | FREEHOLD |
| 1 Aug 2026 | 1 | 3 | 1,054.87 sqft | $2.17MS$ 2,058 psf | FREEHOLD |
Source: URA / HDB

The Shorefront
S$ 1,555,000

Coastal Cabana
S$ 1,542,000

Pinery Residences
S$ 2,972,000

Parktown Residence
S$ 3,322,000

Bagnall Haus
S$ 1,367,000

Shoppes @ Sky Eden
S$ 2,607,000
The district is D17 - Changi Airport / Changi Village for Kassia
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Kassia.