

Parktown Residence is located along Tampines Street 62, within the vibrant and well-established Tampines estate in Singapore’s District 18. The surrounding neighbourhood offers a blend of residential, recreational, and commercial facilities, making it a self-contained hub for daily living. Nearby, residents can find a variety of parks and green spaces, including Sun Plaza Park and Tampines Eco Green, providing opportunities for outdoor activities and relaxation. Essential amenities such as supermarkets, eateries, and community facilities are also conveniently spread across the area, ensuring that daily needs are met within a short distance. Connectivity in the area is well-developed, with the upcoming Tampines North MRT station on the Cross Island Line enhancing travel options across the island. Tampines is also served by existing MRT stations such as Tampines and Pasir Ris, offering access to both the East-West and Downtown lines. An extensive network of bus services links the neighbourhood to surrounding towns, while major expressways like the Tampines Expressway (TPE) and Pan Island Expressway (PIE) provide quick access to other parts of Singapore. Cycling paths and pedestrian-friendly walkways further improve local mobility for residents who prefer greener commuting options. The wider Tampines region serves as a key suburban commercial hub, hosting large retail centres such as Tampines Mall, Century Square, and Tampines 1, as well as Tampines Retail Park, home to IKEA, Courts, and Giant. In addition to shopping and dining, the area features sports and recreational facilities like the Tampines Hub, which houses a stadium, swimming complex, and multiple event spaces. Proximity to neighbouring districts such as Simei and Pasir Ris expands the variety of leisure options, including beaches, parks, and entertainment venues like Downtown East, making the location appealing for both relaxation and active lifestyles.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 57 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 | Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | Stack 65 | Stack 66 | Stack 67 | Stack 68 | Stack 69 | Stack 70 | Stack 71 | Stack 72 | Stack 73 | Stack 74 | Stack 75 | Stack 76 | Stack 77 | Stack 78 | Stack 79 | Stack 80 | Stack 81 | Stack 82 | Stack 83 | Stack 84 | Stack 85 | Stack 86 | Stack 87 | Stack 88 | Stack 89 | Stack 90 | Stack 91 | Stack 92 | Stack 93 | Stack 94 | Stack 95 | Stack 96 | Stack 97 | Stack 98 | Stack 99 | Stack 100 | Stack 101 | Stack 102 | Stack 103 | Stack 104 | Stack 105 | Stack 106 | Stack 107 | Stack 108 | Stack 109 | Stack 110 | Stack 111 | Stack 112 | Stack 113 | Stack 114 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor13 | #13-12SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #13-13SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #13-14SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #13-15SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #13-16SOLD | 3 BR | 1,066 sqft | #13-17SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #13-18SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #13-19SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #13-20SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #13-21SOLD D4 | 4 BR | 1,356 sqft | #13-22SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #13-23SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #13-24SOLD D3 | 4 BR | 1,345 sqft | #13-25SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #13-26SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #13-27SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #13-28SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #13-29SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #13-30SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #13-31SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor12 | #12-01SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-02SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-03SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-04SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #12-05SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #12-06SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #12-07SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-08SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-09SOLD CP5 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-10 DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #12-11SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #12-12SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-13SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-14SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-15SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #12-16SOLD | 3 BR | 1,066 sqft | #12-17SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #12-18SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-19SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-20SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #12-21SOLD D4 | 4 BR | 1,356 sqft | #12-22SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #12-23SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-24SOLD D3 | 4 BR | 1,345 sqft | #12-25SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #12-26SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #12-27SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #12-28SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #12-29SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #12-30SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-31SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-32SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-33SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #12-34SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-35SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #12-36SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #12-37SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #12-38SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-39SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #12-40SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #12-41SOLD DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #12-42SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #12-61SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #12-62SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-63SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #12-64SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-65SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #12-66SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-67SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #12-68SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-69SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #12-70SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-71SOLD CPS3 | 3 BR + S | 1,173 sqft | #12-72SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #12-73SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #12-74SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #12-75SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #12-76SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #12-77SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-78SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-79SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #12-80SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-81SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #12-82SOLD DP1 | 4 BR | 1,485 sqft | #12-83SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #12-84SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-85SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #12-86SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #12-87SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #12-88SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #12-89SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #12-90SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-91SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-92SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #12-93SOLD CPS1 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #12-94SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #12-95SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-96SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #12-97SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #12-98SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-99SOLD CPS4 | 3 BR + S | 1,184 sqft | #12-100 E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #12-101SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #12-102SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #12-103SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #12-104SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #12-105SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #12-106SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #12-107SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #12-108SOLD C5 | 3 BR | 947 sqft | #12-109SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-110SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #12-111SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #12-112SOLD CP6 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-113SOLD CP4 | 3 BR | 1,066 sqft | #12-114SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | ||||||||||||||||||
| Floor11 | #11-01SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-02SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-03SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-04SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #11-05SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #11-06SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #11-07SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-08SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-09SOLD CP5 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-10 DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #11-11SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #11-12SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-13SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-14SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-15SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #11-16SOLD | 3 BR | 1,066 sqft | #11-17SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #11-18SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-19SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-20SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #11-21SOLD D4 | 4 BR | 1,356 sqft | #11-22SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #11-23SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-24SOLD D3 | 4 BR | 1,345 sqft | #11-25SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #11-26SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #11-27SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #11-28SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #11-29SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #11-30SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-31SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-32SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-33SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #11-34SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-35SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #11-36SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #11-37SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #11-38SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-39SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #11-40SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #11-41SOLD DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #11-42SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #11-61SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #11-62SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-63SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #11-64SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-65SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #11-66SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-67SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #11-68SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-69SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #11-70SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-71SOLD CPS3 | 3 BR + S | 1,173 sqft | #11-72SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #11-73SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #11-74SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #11-75SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #11-76SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #11-77SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-78SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-79SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #11-80SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-81SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #11-82SOLD DP1 | 4 BR | 1,485 sqft | #11-83SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #11-84SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-85SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #11-86SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-87SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #11-88SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #11-89SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-90SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-91SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-92SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #11-93SOLD CPS1 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #11-94SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #11-95SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-96SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #11-97SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #11-98SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-99SOLD CPS4 | 3 BR + S | 1,184 sqft | #11-100SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #11-101SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #11-102SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #11-103SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #11-104SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #11-105SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #11-106SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #11-107SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #11-108SOLD C5 | 3 BR | 947 sqft | #11-109SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-110SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #11-111SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #11-112SOLD CP6 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-113SOLD CP4 | 3 BR | 1,066 sqft | #11-114SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | ||||||||||||||||||
| Floor10 | #10-01SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-02SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-03SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-04SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #10-05SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #10-06SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #10-07SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-08SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-09SOLD CP5 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-10SOLD DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #10-11SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #10-12SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-13SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-14SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-15SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #10-16SOLD | 3 BR | 1,066 sqft | #10-17SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #10-18SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-19SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-20SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #10-21SOLD D4 | 4 BR | 1,356 sqft | #10-22SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #10-23SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-24SOLD D3 | 4 BR | 1,345 sqft | #10-25SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #10-26SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #10-27SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #10-28SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #10-29SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #10-30SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-31SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-32SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-33SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #10-34SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-35SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #10-36SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #10-37SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #10-38SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-39SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #10-40SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #10-41SOLD DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #10-42SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #10-61SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #10-62SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-63SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #10-64SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-65SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #10-66SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-67SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #10-68SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-69SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #10-70SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-71SOLD CPS3 | 3 BR + S | 1,173 sqft | #10-72SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #10-73SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #10-74SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #10-75SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #10-76SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #10-77SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-78SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-79SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #10-80SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-81SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #10-82SOLD DP1 | 4 BR | 1,485 sqft | #10-83SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #10-84SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-85SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #10-86SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-87SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #10-88SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #10-89SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-90SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-91SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-92SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #10-93SOLD CPS1 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #10-94SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #10-95SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-96SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #10-97SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #10-98SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-99SOLD CPS4 | 3 BR + S | 1,184 sqft | #10-100SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #10-101SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #10-102SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #10-103SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #10-104SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #10-105SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #10-106SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #10-107SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #10-108SOLD C5 | 3 BR | 947 sqft | #10-109SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-110SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #10-111SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #10-112SOLD CP6 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-113SOLD CP4 | 3 BR | 1,066 sqft | #10-114SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | ||||||||||||||||||
| Floor9 | #09-01SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-02SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-03SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-04SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #09-05SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #09-06SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #09-07SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-08SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-09SOLD CP5 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-10 DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #09-11SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #09-12SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-13SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-14SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-15SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #09-16SOLD | 3 BR | 1,066 sqft | #09-17SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #09-18SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-19SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-20SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #09-21SOLD D4 | 4 BR | 1,356 sqft | #09-22SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #09-23SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-24SOLD D3 | 4 BR | 1,345 sqft | #09-25SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #09-26SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #09-27SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #09-28SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #09-29SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #09-30SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-31SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-32SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-33SOLD BP2 | 2 BR | 678 sqft | #09-34SOLD BPS2 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-35SOLD CPS5 | 3 BR | 1,184 sqft | #09-36SOLD C3 | 3 BR | 947 sqft | #09-37SOLD C1 | 3 BR | 926 sqft | #09-38SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-39SOLD B1 | 2 BR | 592 sqft | #09-40SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #09-41SOLD DP2 | 4 BR | 1,496 sqft | #09-42SOLD B2 | 2 BR | 592 sqft | #09-61SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #09-62SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-63SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #09-64SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-65SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #09-66SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-67SOLD E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #09-68SOLD CP1 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-69SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #09-70SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-71SOLD CPS3 | 3 BR + S | 1,173 sqft | #09-72SOLD CPS2 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #09-73SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #09-74SOLD B3 | 2 BR | 592 sqft | #09-75SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #09-76SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #09-77SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-78SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-79SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #09-80SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-81SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #09-82SOLD DP1 | 4 BR | 1,485 sqft | #09-83SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #09-84SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-85SOLD D2 | 4 BR | 1,335 sqft | #09-86SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-87SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #09-88SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #09-89SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-90SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-91SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-92SOLD BP4 | 2 BR | 678 sqft | #09-93SOLD CPS1 | 3 BR + S | 1,163 sqft | #09-94SOLD CP7 | 3 BR | 1,076 sqft | #09-95SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-96SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #09-97SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #09-98SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-99SOLD CPS4 | 3 BR + S | 1,184 sqft | #09-100 E1 | 5 BR | 1,679 sqft | #09-101SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #09-102SOLD BPS1 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-103SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #09-104SOLD C4 | 3 BR | 947 sqft | #09-105SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | #09-106SOLD BP5 | 2 BR | 721 sqft | #09-107SOLD BP1 | 2 BR | 678 sqft | #09-108SOLD C5 | 3 BR | 947 sqft | #09-109SOLD CP3 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-110SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #09-111SOLD BP3 | 2 BR | 678 sqft | #09-112SOLD CP6 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-113SOLD CP4 | 3 BR | 1,066 sqft | #09-114SOLD AS1 | 1 BR + S | 506 sqft | ||||||||||||||||||
