

Coastal Cabana is located in the Pasir Ris area, a mature residential town known for its tranquil coastal ambiance and abundant green spaces. The development is close to Pasir Ris Beach and the recreational facilities at Downtown East, providing residents with easy access to outdoor activities and leisure options by the waterfront. Connectivity is a strong feature of this location, with Pasir Ris MRT station nearby, linking residents to the Downtown Line and facilitating smooth travel to the city and other parts of Singapore. The area is also well-served by major expressways such as the Tampines Expressway (TPE) and the Pan Island Expressway (PIE), ensuring convenient road access across the island. Pasir Ris offers a comprehensive range of amenities including shopping malls, schools, parks, and healthcare facilities, making it a family-friendly neighbourhood with a relaxed suburban feel while maintaining good accessibility to urban conveniences.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 57 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 | Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor12 | #12-17SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #12-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-19SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #12-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #12-22SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #12-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #12-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #12-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #12-36SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #12-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #12-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #12-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #12-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #12-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #12-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #12-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #12-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #12-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #12-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | ||||||||||||||||
| Floor11 | #11-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #11-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #11-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #11-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #11-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #11-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #11-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #11-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #11-16SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-17 C1b | 3 BR | 872 sqft | #11-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #11-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #11-22SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #11-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #11-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #11-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #11-36SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #11-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #11-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #11-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #11-53SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #11-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #11-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #11-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #11-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #11-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #11-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
| Floor10 | #10-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #10-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #10-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #10-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #10-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #10-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #10-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #10-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #10-16 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-17SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #10-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #10-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #10-22 C1b | 3 BR | 872 sqft | #10-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #10-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #10-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #10-36 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #10-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #10-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #10-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #10-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #10-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #10-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #10-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #10-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #10-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #10-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
| Floor9 | #09-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #09-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #09-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #09-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #09-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #09-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #09-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #09-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #09-16 C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-17 C1b | 3 BR | 872 sqft | #09-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #09-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #09-22SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #09-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #09-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #09-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #09-36SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #09-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #09-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #09-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #09-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #09-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #09-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #09-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #09-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #09-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #09-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #08-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #08-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #08-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #08-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #08-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #08-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #08-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #08-16SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-17 C1b | 3 BR | 872 sqft | #08-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #08-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #08-22SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #08-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #08-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #08-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #08-36SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #08-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #08-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #08-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #08-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #08-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #08-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #08-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #08-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #08-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #08-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #07-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #07-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #07-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #07-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #07-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #07-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #07-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #07-16SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-17SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #07-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #07-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #07-22SOLD C1b | 3 BR | 872 sqft | #07-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #07-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #07-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #07-36 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #07-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #07-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-46 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #07-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #07-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #07-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #07-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #07-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #07-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #07-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #07-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-02SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #06-03SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-04SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-05SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #06-06SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-07SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-08SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-09SOLD D4-B | 4 BR + S | 1,216 sqft | #06-10SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #06-11SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-12SOLD C1a | 3 BR | 872 sqft | #06-13SOLD E2 | 5 BR | 1,421 sqft | #06-14SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #06-15 C1a | 3 BR | 872 sqft | #06-16 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-17 C1b | 3 BR | 872 sqft | #06-18SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-19 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-20SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #06-21SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #06-22 C1b | 3 BR | 872 sqft | #06-23SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-24SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-25SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-26SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #06-27SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-28SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-29SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-30SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-31SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #06-32SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-33SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-34SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-35SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #06-36 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-37SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-38SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #06-39SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-40SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-41SOLD D5 | 4 BR | 1,206 sqft | #06-42SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-43SOLD D4 | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-44 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-45SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-46SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-47SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-48SOLD D3 | 4 BR | 1,055 sqft | #06-49SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-50SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-51SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-52SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #06-53 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-54SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-55SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #06-56 C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-57SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-58SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-59SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft | #06-60SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #06-61SOLD C2 | 3 BR | 915 sqft | #06-62SOLD D2 | 4 BR | 1,012 sqft | #06-63SOLD D1 | 4 BR | 990 sqft | #06-64SOLD C3 | 3 BR + S | 915 sqft |
