

Bagnall Haus is a freehold apartment development situated along Upper East Coast Road in the Bedok area, within District 16. The project is developed by RL Bagnall Pte Ltd and comprises 113 residential units. Residents enjoy convenient transport links, with Sungei Bedok (TE31, DT37) and Bedok South (TE30) MRT stations nearby, providing easy connectivity to other parts of Singapore. The development sits in a neighbourhood known for its mix of public and private housing, as well as its proximity to natural attractions like Bedok Reservoir and East Coast Park. Bedok is well-connected by MRT stations on the East-West and Downtown Lines, and features dedicated cycling and pedestrian paths linking key recreational spaces. Retail and dining options are abundant, with Bedok Mall serving as a central hub connected to the Bedok Integrated Transport Hub, which houses both the MRT station and bus interchange. As part of Singapore’s East Region, the area around Bagnall Haus benefits from a blend of residential, industrial, and commercial activity. The region is an aviation hub, home to Paya Lebar Air Base, Changi Naval Base, and several major airline headquarters. It also has strong manufacturing and business activity, including Changi Business Park, which hosts multinational corporations. Residents have access to numerous green spaces and parks, with future infrastructure enhancements like the Cross Island Line and Thomson-East Coast Line further improving connectivity.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor5 | #05-01SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #05-02SOLD B2f | 2 BR | 753 sqft | #05-03SOLD B2e | 2 BR | 753 sqft | #05-04SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #05-05SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #05-06SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #05-07SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #05-08SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #05-09SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #05-10 A1 | 1BR | 495 sqft | #05-11SOLD E2a | 4 BR | 1,249 sqft | #05-12SOLD E2b | 4 BR | 1,249 sqft | #05-13SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #05-14SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #05-15SOLD C1 | 2 BR | 807 sqft | #05-16SOLD D1 | 3 BR | 980 sqft | #05-17SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #05-18SOLD F1 | 5 BR | 1,528 sqft | #05-19SOLD E1a | 4 BR | 1,249 sqft | #05-20SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #05-21SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #05-22SOLD B1a | 2 BR | 764 sqft | #05-23SOLD F2 | 5 BR | 1,528 sqft | #05-24SOLD E1b | 4 BR | 1,249 sqft | #05-25SOLD B1b | 2 BR | 775 sqft | #05-26SOLD D4 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-27SOLD D3 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-28SOLD C2 | 2 BR | 829 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #04-02SOLD B2f | 2 BR | 753 sqft | #04-03SOLD B2e | 2 BR | 753 sqft | #04-04SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #04-05SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #04-06SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #04-07SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #04-08SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #04-09SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #04-10 A1 | 1BR | 495 sqft | #04-11SOLD E2a | 4 BR | 1,249 sqft | #04-12SOLD E2b | 4 BR | 1,249 sqft | #04-13SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #04-14SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #04-15SOLD C1 | 2 BR | 807 sqft | #04-16SOLD D1 | 3 BR | 980 sqft | #04-17SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #04-18SOLD F1 | 5 BR | 1,528 sqft | #04-19SOLD E1a | 4 BR | 1,249 sqft | #04-20SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #04-21SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #04-22SOLD B1a | 2 BR | 764 sqft | #04-23SOLD F2 | 5 BR | 1,528 sqft | #04-24 E1b | 4 BR | 1,249 sqft | #04-25SOLD B1b | 2 BR | 775 sqft | #04-26SOLD D4 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-27SOLD D3 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-28SOLD C2 | 2 BR | 829 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #03-02SOLD B2f | 2 BR | 753 sqft | #03-03SOLD B2e | 2 BR | 753 sqft | #03-04SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #03-05SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #03-06SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #03-07SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #03-08SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #03-09SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-10SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-11SOLD E2a | 4 BR | 1,249 sqft | #03-12SOLD E2b | 4 BR | 1,249 sqft | #03-13SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #03-14SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #03-15SOLD C1 | 2 BR | 807 sqft | #03-16SOLD D1 | 3 BR | 980 sqft | #03-17SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #03-18SOLD F1 | 5 BR | 1,528 sqft | #03-19SOLD E1a | 4 BR | 1,249 sqft | #03-20SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #03-21SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #03-22SOLD B1a | 2 BR | 764 sqft | #03-23SOLD F2 | 5 BR | 1,528 sqft | #03-24SOLD E1b | 4 BR | 1,249 sqft | #03-25SOLD B1b | 2 BR | 775 sqft | #03-26SOLD D4 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-27SOLD D3 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-28SOLD C2 | 2 BR | 829 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #02-02SOLD B2f | 2 BR | 753 sqft | #02-05SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #02-06SOLD B2d | 2 BR | 753 sqft | #02-08SOLD B2a | 2 BR | 743 sqft | #02-09SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #02-10SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #02-11SOLD E2a | 4 BR | 1,249 sqft | #02-12SOLD E2b | 4 BR | 1,249 sqft | #02-13SOLD A1 | 1BR | 495 sqft | #02-14SOLD B2b | 2 BR | 753 sqft | #02-15SOLD C1 | 2 BR | 807 sqft | #02-16SOLD D1 | 3 BR | 980 sqft | #02-17SOLD B2c | 2 BR | 753 sqft | #02-18SOLD F1 | 5 BR | 1,528 sqft | #02-19SOLD E1a | 4 BR | 1,249 sqft | #02-20SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #02-21SOLD D2 | 3 BR | 980 sqft | #02-22SOLD B1a | 2 BR | 764 sqft | #02-23SOLD F2 | 5 BR | 1,528 sqft | #02-24SOLD E1b | 4 BR | 1,249 sqft | #02-27SOLD D3 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-28SOLD C2 | 2 BR | 829 sqft | |||||
| Floor1 | #01-18SOLD F1-G | 5 BR | 1,528 sqft | #01-19SOLD E1a-G | 4 BR | 1,249 sqft | #01-22SOLD B1a-G | 2 BR | 764 sqft | #01-23SOLD F2-G | 5 BR | 1,528 sqft | #01-27SOLD D3-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-28SOLD C2-G | 2 BR | 829 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,104/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$341,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | 1 | 5 | 1,528.49 sqft | $3.86MS$ 2,526 psf | FREEHOLD |
| 19 Sept 2026 | 2 | 5 | 1,528.49 sqft | $3.79MS$ 2,480 psf | FREEHOLD |
| 14 Sept 2026 | 2 | 4 | 1,248.62 sqft | $3.32MS$ 2,658 psf | FREEHOLD |
| 11 Sept 2026 | 2 | 4 | 1,248.62 sqft | $3.21MS$ 2,570 psf | FREEHOLD |
| 6 Sept 2026 | 3 | 4 | 1,248.62 sqft | $3.35MS$ 2,679 psf | FREEHOLD |
Source: URA / HDB
The district is D16 - Bedok / Upper East Coast for Bagnall Haus
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Bagnall Haus.