


Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 57 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 | Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | Stack 65 | Stack 66 | Stack 67 | Stack 68 | Stack 69 | Stack 70 | Stack 71 | Stack 72 | Stack 73 | Stack 74 | Stack 75 | Stack 76 | Stack 77 | Stack 78 | Stack 79 | Stack 80 | Stack 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor5 | #05-01SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-02SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-03SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-04SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-05SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-06SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #05-07SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #05-08SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-09SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #05-10SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #05-11SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-12SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #05-13SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-14SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-15SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-16SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-17SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #05-18SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-19SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-20SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #05-21SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-22SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-23SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #05-24SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-25SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-26SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #05-27SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-28SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-29SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-30SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-31SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-32SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #05-34SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-35SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #05-36SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #05-37SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-38SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-39SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-40SOLD D1 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-41SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-42SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-43SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #05-44SOLD C8 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-45SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-46SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-47SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #05-48SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-49SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-50SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-51SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-52SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-53SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #05-54SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-55SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #05-56SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #05-57SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-58SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-59SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-60SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #05-61SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #05-62 E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #05-63SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #05-64SOLD C7 | 3 BR | 861 sqft | #05-65 D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #05-66SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #05-67SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #05-68SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #05-69SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #05-70SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-71SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-72 D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #05-73SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #05-74SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-75SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #05-76SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #05-77SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-78SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #05-79SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #05-80SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #05-81SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-02SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-03SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-04SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-05SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-06SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #04-07SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #04-08SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-09SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #04-10SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #04-11SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-12SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #04-13SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-14SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-15SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-16SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-17SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #04-18SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-19SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-20SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #04-21SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-22SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-23SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #04-24SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-25SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-26SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #04-27SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-28SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-29SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-30SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-31SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-32SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #04-34SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-35SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #04-36SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #04-37SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-38SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-39SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-40SOLD D1 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-41SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-42SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-43SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #04-44SOLD C8 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-45SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-46SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-47SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #04-48SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-49SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-50SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-51SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-52SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-53SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #04-54SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-55SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #04-56SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #04-57SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-58SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-59SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-60SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #04-61SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #04-62SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #04-63SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #04-64SOLD C7 | 3 BR | 861 sqft | #04-65 D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #04-66SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #04-67SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #04-68SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #04-69SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #04-70SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-71SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-72 D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #04-73SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #04-74SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-75SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #04-76SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #04-77SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-78SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #04-79SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #04-80SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #04-81SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-02SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-03SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-04SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-05SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-06SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #03-07SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #03-08SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-09SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #03-10SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #03-11SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-12SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #03-13SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-14SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-15SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-16SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-17SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #03-18SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-19SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-20SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #03-21SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-22SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-23SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #03-24SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-25SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-26SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #03-27SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-28SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-29SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-30SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-31SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-32SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #03-34SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-35SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #03-36SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #03-37SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-38SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-39SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-40SOLD D1 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-41SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-42SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-43SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #03-44SOLD C8 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-45SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-46SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-47SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #03-48SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-49SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-50SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-51SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-52SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-53SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #03-54SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-55SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #03-56SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #03-57SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-58SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-59SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-60SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #03-61SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #03-62SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #03-63SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #03-64SOLD C7 | 3 BR | 861 sqft | #03-65SOLD D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #03-66SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #03-67SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #03-68SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #03-69SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #03-70SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-71SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-72SOLD D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #03-73SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #03-74SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-75SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #03-76SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #03-77SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-78SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #03-79SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #03-80SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #03-81SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-02SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-03SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-07SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #02-08SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-09SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #02-10SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #02-11SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-12SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #02-13SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-14SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-15SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-16SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-17SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #02-18SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-19SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-20SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #02-21SOLD C9 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-22SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-23SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #02-24SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-25SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-26SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #02-27SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-28SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-29SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-30SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-31SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-32SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #02-34SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-35SOLD C4 | 3 BR | 818 sqft | #02-36SOLD C11 | 3 BR | 1,044 sqft | #02-37SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-38SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-39SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-40SOLD D1 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-41SOLD D3 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-42SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-43SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #02-44SOLD C8 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-45SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-46SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-47SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #02-48SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-49SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-50SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-51SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-52SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-53SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #02-54SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-55SOLD B1 | 2 BR | 646 sqft | #02-56SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #02-57SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-58SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-59SOLD D7 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-60SOLD D4 | 4 BR | 1,206 sqft | #02-61SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #02-62SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #02-63SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #02-64SOLD C7 | 3 BR | 861 sqft | #02-65SOLD D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #02-66SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #02-67SOLD E1 | 5 BR | 1,485 sqft | #02-68SOLD C2 | 3 BR | 797 sqft | #02-69SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | #02-70SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-71SOLD D8 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-72SOLD D5 | 4 BR | 1,216 sqft | #02-73SOLD C6 | 3 BR | 861 sqft | #02-74SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-75SOLD D6 | 4 BR | 1,270 sqft | #02-76SOLD C10 | 3 BR | 1,033 sqft | #02-77SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-78SOLD C1 | 3 BR | 797 sqft | #02-79SOLD C3 | 3 BR | 818 sqft | #02-80SOLD D2 | 4 BR | 1,119 sqft | #02-81SOLD C5 | 3 BR | 861 sqft | |||
| Floor1 | #01-01SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-02SOLD C9-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-03SOLD C10-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-07SOLD C11-G | 3 BR | 1,044 sqft | #01-08SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-09SOLD C2-G | 3 BR | 797 sqft | #01-10SOLD C2-G | 3 BR | 797 sqft | #01-11SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-12SOLD C11-G | 3 BR | 1,044 sqft | #01-13SOLD D3-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-14SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-15SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-16SOLD D8-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-17SOLD C4-G | 3 BR | 818 sqft | #01-18SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-19SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-20SOLD C3-G | 3 BR | 818 sqft | #01-21SOLD C9-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-22SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-23SOLD B2-G | 2 BR | 646 sqft | #01-24SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-25SOLD D2-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-26SOLD C11-G | 3 BR | 1,044 sqft | #01-27SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-28SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-29SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-30SOLD D6-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-31SOLD D6-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-32SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-33SOLD B2-G | 2 BR | 646 sqft | #01-34SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-35SOLD C4-G | 3 BR | 818 sqft | #01-36SOLD C11-G | 3 BR | 1,044 sqft | #01-37SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-38SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-39SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-40SOLD D1-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-41SOLD D3-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-42SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-43SOLD D4-G | 4 BR | 1,206 sqft | #01-44SOLD C8-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-45SOLD D2-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-46SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-47SOLD C6-G | 3 BR | 861 sqft | #01-48SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-49SOLD D7-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-50SOLD D2-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-51SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-52SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-53SOLD C3-G | 3 BR | 818 sqft | #01-54SOLD D8-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-55SOLD B1-G | 2 BR | 646 sqft | #01-56SOLD C2-G | 3 BR | 797 sqft | #01-57SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-58SOLD C10-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-59SOLD D7-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-60SOLD D4-G | 4 BR | 1,206 sqft | #01-61SOLD C2-G | 3 BR | 797 sqft | #01-62 E1-G | 5 BR | 1,485 sqft | #01-63 E1-G | 5 BR | 1,485 sqft | #01-64SOLD C7-G | 3 BR | 861 sqft | #01-65 D5-G | 4 BR | 1,216 sqft | #01-66 E1-G | 5 BR | 1,485 sqft | #01-67 E1-G | 5 BR | 1,485 sqft | #01-68SOLD C2-G | 3 BR | 797 sqft | #01-69SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft | #01-70SOLD D2-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-71 D8-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-72 D5-G | 4 BR | 1,216 sqft | #01-73SOLD C6-G | 3 BR | 861 sqft | #01-74SOLD B3-G | 2 BR | 646 sqft | #01-75 D6-G | 4 BR | 1,270 sqft | #01-76SOLD C10-G | 3 BR | 1,033 sqft | #01-77SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-78SOLD C1-G | 3 BR | 797 sqft | #01-79SOLD C3-G | 3 BR | 818 sqft | #01-80SOLD D2-G | 4 BR | 1,119 sqft | #01-81SOLD C5-G | 3 BR | 861 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$8,404/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$699,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | 2 | 4 | 1,216.33 sqft | $2.82MS$ 2,316 psf | 99 YEARS |
| 13 Jul 2026 | 1 | 4 | 1,205.57 sqft | $2.71MS$ 2,252 psf | 99 YEARS |
| 9 Jul 2026 | 1 | 4 | 1,205.57 sqft | $2.68MS$ 2,222 psf | 99 YEARS |
| 23 Jun 2026 | 4 | 5 | 1,485.43 sqft | $3.43MS$ 2,310 psf | 99 YEARS |
| 2 Jun 2026 | 5 | 4 | 1,205.57 sqft | $2.77MS$ 2,301 psf | 99 YEARS |
Source: URA / HDB

Elta
S$ 1,404,000

Nava Grove
S$ 2,194,900

J'Den
S$ 3,090,000

Sora
S$ 1,685,000

Amberwood At Holland
S$ 2,542,000

8@BT
S$ 1,473,000

The Hillshore
S$ 1,868,000

The Sen
S$ 1,546,000

Lucerne Grand
S$ 1,503,000

Gate+
S$ 842,000

Bloomsbury Residences
S$ 1,762,000
The district is D05 - Buona Vista / West Coast / Clementi New Town for Faber Residence
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Faber Residence.
Faber Residence is a private residential development by Faber Walk Residence Pte Ltd, occupying a land area of approximately 25,795 sqm with a Gross Floor Area (GFA) of 36,114 sqm. The development comprises 399 residential units and is located along Faber Walk in the Clementi area of District 5. The nearest MRT stations are Clementi (EW23) and Jurong East (EW24, NS1), ensuring convenient public transport access for residents. In terms of nearby amenities, NEWest shopping mall is located close by, offering dining and retail options within the vicinity. District 5 covers the neighborhoods of Buona Vista, Clementi, Dover, Pasir Panjang, and West Coast, making it a diverse and vibrant region. It is a popular choice among homebuyers and tenants due to its relative proximity to Singapore’s Core Central Region. The area offers a lively mix of amenities, including restaurants, cafés, shops, parks, gyms, and commercial hubs. Property types in District 5 range from affordable HDB flats to luxury condominiums and landed homes, making it attractive to a broad spectrum of residents. The district is also well-served by multiple MRT stations along the East-West Line and Circle Line, such as Dover, Buona Vista, One-North, Kent Ridge, Haw Par Villa, and Pasir Panjang, while also being highly accessible by car via the Ayer Rajah Expressway (AYE) and West Coast Highway. As part of the West Region, District 5 benefits from its strategic location within Singapore’s largest administrative zone, which spans 25,500 hectares. The Jurong East area serves as the regional hub, while Jurong West is the most densely populated town in the region. The West Region is also a significant industrial powerhouse, home to major multinational corporations in the petrochemical sector, including BP, ExxonMobil, DuPont, Mitsui Chemicals, and Shell. Government initiatives in the West Region are set to reshape its economic landscape, with plans to develop the Jurong Lake District and Jurong Innovation District into Singapore’s second Central Business District (CBD). Additionally, the upcoming Tuas Mega Port, expected to be completed in the 2040s, will become the world’s largest container port, reinforcing the region’s role in global trade and logistics.