

Holland Link GLS is a 99-year leasehold condominium development situated in the prestigious Holland Link area within District 10, one of Singapore’s most sought-after residential districts. Set amidst a serene and established private residential enclave, the development offers a peaceful living environment that appeals to those seeking respite from the bustle of the city, while still enjoying seamless access to key lifestyle hubs. Residents will benefit from the site's strategic location near both Holland Village and the Beauty World precinct — two vibrant areas known for their eclectic mix of dining, retail, and entertainment options, as well as excellent connectivity to the rest of the island. The development is envisioned to feature low-rise residential blocks, thoughtfully designed to harmonize with the surrounding landscape and cater to discerning homeowners who value privacy, exclusivity, and convenience in a mature, well-connected neighbourhood. The Holland Link plot occupies a site area of approximately 17,069 square metres, with a maximum gross floor area (GFA) of 23,897 square metres.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor6 | #06-01 C2P | 3 BR | 893 sqft | #06-02SOLD D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #06-03 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #06-04 C1 | 3 BR | 872 sqft | #06-05 C2P | 3 BR | 893 sqft | #06-06 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #06-07SOLD C3F | 3 BR | 958 sqft | #06-08SOLD D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #06-09 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #06-10 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #06-11SOLD D5P | 4 BR | 1,249 sqft | #06-12 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #06-13 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #06-14 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #06-15 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #06-16 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #06-17SOLD E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #06-18 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #06-19 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #06-20 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #06-21SOLD D6P | 4 BR | 1,259 sqft | #06-22SOLD D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #06-23 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #06-24SOLD D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #06-25 C2P | 3 BR | 893 sqft | #06-26SOLD C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #06-27 C3F | 3 BR | 958 sqft | #06-28 C2P | 3 BR | 893 sqft | #06-29 C1 | 3 BR | 872 sqft | #06-30 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #06-31 C3F | 3 BR | 958 sqft | #06-32 C2P | 3 BR | 893 sqft | ||||||
| Floor5 | #05-01 C2P | 3 BR | 893 sqft | #05-02 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #05-03 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #05-04 C1 | 3 BR | 872 sqft | #05-05 C2P | 3 BR | 893 sqft | #05-06 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #05-07SOLD C3F | 3 BR | 958 sqft | #05-08SOLD D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #05-09 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #05-10 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #05-11SOLD D5P | 4 BR | 1,249 sqft | #05-12 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #05-13 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #05-14 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #05-15 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #05-16SOLD E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #05-17 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #05-18 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #05-19 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #05-20 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #05-21 D6P | 4 BR | 1,259 sqft | #05-22 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #05-23 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #05-24 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #05-25 C2P | 3 BR | 893 sqft | #05-26 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #05-27 C3F | 3 BR | 958 sqft | #05-28 C2P | 3 BR | 893 sqft | #05-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #05-30 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #05-31 C3F | 3 BR | 958 sqft | #05-32 C2P | 3 BR | 893 sqft | ||||||
| Floor4 | #04-01 C2P | 3 BR | 893 sqft | #04-02 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #04-03 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #04-04 C1 | 3 BR | 872 sqft | #04-05 C2P | 3 BR | 893 sqft | #04-06 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #04-07 C3F | 3 BR | 958 sqft | #04-08 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #04-09 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #04-10 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #04-11 D5P | 4 BR | 1,249 sqft | #04-12 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #04-13 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #04-14 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #04-15 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #04-16 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #04-17 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #04-18 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #04-19 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #04-20 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #04-21 D6P | 4 BR | 1,259 sqft | #04-22 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #04-23 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #04-24 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #04-25SOLD C2P | 3 BR | 893 sqft | #04-26 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #04-27 C3F | 3 BR | 958 sqft | #04-28 C2P | 3 BR | 893 sqft | #04-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #04-30 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #04-31 C3F | 3 BR | 958 sqft | #04-32 C2P | 3 BR | 893 sqft | #04-33 D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #04-34 D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #04-35 E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #04-36 E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #04-37 E5L | 5 BR | 1,572 sqft | #04-38 E5L | 5 BR | 1,572 sqft |
| Floor3 | #03-01 C2P | 3 BR | 893 sqft | #03-02 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #03-03 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #03-04 C1 | 3 BR | 872 sqft | #03-05 C2P | 3 BR | 893 sqft | #03-06SOLD D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #03-07SOLD C3F | 3 BR | 958 sqft | #03-08 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #03-09 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #03-10 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #03-11 D5P | 4 BR | 1,249 sqft | #03-12 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #03-13 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #03-14 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #03-15 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #03-16 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #03-17 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #03-18 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #03-19 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #03-20 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #03-21 D6P | 4 BR | 1,259 sqft | #03-22 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #03-23 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #03-24 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #03-25 C2P | 3 BR | 893 sqft | #03-26 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #03-27 C3F | 3 BR | 958 sqft | #03-28 C2P | 3 BR | 893 sqft | #03-29 C1 | 3 BR | 872 sqft | #03-30 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #03-31 C3F | 3 BR | 958 sqft | #03-32 C2P | 3 BR | 893 sqft | #03-33SOLD D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #03-34 D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #03-35 E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #03-36SOLD E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #03-37 E5L | 5 BR | 1,572 sqft | #03-38 E5L | 5 BR | 1,572 sqft |
| Floor2 | #02-01 C2P | 3 BR | 893 sqft | #02-02 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #02-03 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #02-05 C2P | 3 BR | 893 sqft | #02-06 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #02-07 C3F | 3 BR | 958 sqft | #02-08 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #02-09 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #02-10 D1 | 4 BR | 1,076 sqft | #02-11 D5P | 4 BR | 1,249 sqft | #02-12 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #02-13 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #02-14 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #02-15 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #02-16 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #02-17 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #02-18 E1P | 5 BR | 1,335 sqft | #02-19 E2P | 5 BR | 1,324 sqft | #02-20 E3L | 5 BR | 1,561 sqft | #02-21 D6P | 4 BR | 1,259 sqft | #02-22 D4P | 4 BR | 1,227 sqft | #02-23 D2 | 4 BR | 1,087 sqft | #02-24 D3F | 4 BR | 1,141 sqft | #02-25 C2P | 3 BR | 893 sqft | #02-26 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #02-27 C3F | 3 BR | 958 sqft | #02-28 C2P | 3 BR | 893 sqft | #02-30 C4S | 3 BR + S | 980 sqft | #02-31 C3F | 3 BR | 958 sqft | #02-32 C2P | 3 BR | 893 sqft | #02-33 D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #02-34 D7L | 4 BR | 1,313 sqft | #02-35 E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #02-36 E4L | 5 BR | 1,496 sqft | #02-37 E5L | 5 BR | 1,572 sqft | #02-38 E5L | 5 BR | 1,572 sqft | ||
| Floor1 | #01-01 C2P(p) | 3 BR | 893 sqft | #01-02 D2(p) | 4 BR | 1,087 sqft | #01-03 C4S(p) | 3 BR + S | 980 sqft | #01-05 C2P(p) | 3 BR | 893 sqft | #01-06 D1(p) | 4 BR | 1,076 sqft | #01-07 C3F(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-08SOLD D3F(p) | 4 BR | 1,141 sqft | #01-09 D3F(p) | 4 BR | 1,141 sqft | #01-10 D1(p) | 4 BR | 1,076 sqft | #01-11 D5P(p) | 4 BR | 1,249 sqft | #01-12 D4P(p) | 4 BR | 1,227 sqft | #01-13 E3L(p) | 5 BR | 1,561 sqft | #01-14 E2P(p) | 5 BR | 1,324 sqft | #01-15 E1P(p) | 5 BR | 1,335 sqft | #01-16 E3L(p) | 5 BR | 1,561 sqft | #01-17 E3L(p) | 5 BR | 1,561 sqft | #01-18 E1P(p) | 5 BR | 1,335 sqft | #01-19SOLD E2P(p) | 5 BR | 1,324 sqft | #01-20 E3L(p) | 5 BR | 1,561 sqft | #01-21SOLD D6P(p) | 4 BR | 1,259 sqft | #01-22 D4P(p) | 4 BR | 1,227 sqft | #01-23 D2(p) | 4 BR | 1,087 sqft | #01-24 D3F(p) | 4 BR | 1,141 sqft | #01-25 C2P(p) | 3 BR | 893 sqft | #01-26SOLD C4S(p) | 3 BR + S | 980 sqft | #01-27 C3F(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-28 C2P(p) | 3 BR | 893 sqft | #01-30SOLD C4S(p) | 3 BR + S | 980 sqft | #01-31 C3F(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-32 C2P(p) | 3 BR | 893 sqft | #01-33 D7L(p) | 4 BR | 1,313 sqft | #01-34 D7L(p) | 4 BR | 1,313 sqft | #01-35 E4L(p) | 5 BR | 1,496 sqft | #01-36 E4L(p) | 5 BR | 1,496 sqft | #01-37 E5L(p) | 5 BR | 1,572 sqft | #01-38 E5L(p) | 5 BR | 1,572 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$7,632/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$635,500Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2026 | 3 | 5 | 1,496.2 sqft | $4.52MS$ 3,021 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 27 Sept 2026 | 6 | 5 | 1,560.78 sqft | $4.83MS$ 3,097 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 26 Sept 2026 | 1 | 4 | 1,259.39 sqft | $3.79MS$ 3,005 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 26 Sept 2026 | 3 | 4 | 1,313.21 sqft | $3.96MS$ 3,016 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 26 Sept 2026 | 1 | 3 | 979.52 sqft | $2.79MS$ 2,852 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
Source: URA / HDB

Dunearn House
S$ 1,505,000

8@BT
S$ 1,473,000

Nava Grove
S$ 2,194,900

The Sen
S$ 1,546,000

Elta
S$ 1,404,000

Bloomsbury Residences
S$ 1,762,000

Hudson Place Residences
S$ 1,723,000

The Giverny Residences
S$ 5,975,000

21 Anderson
S$ 10,000,000

Faber Residence
S$ 2,799,000

The Hillshore
S$ 1,868,000

Penrith
S$ 1,788,000

UPPERHOUSE at Orchard Boulevard
S$ 1,571,000

The Oliv
S$ 13,080,000
Draycott 8
S$ 6,333,552

Jervois Privé
S$ 1,658,000

Terra Hill
S$ 3,862,000
The district is D10 - Tanglin / Holland / Bukit Timah for Amberwood At Holland
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Amberwood At Holland.