

Lakeside Drive GLS is a residential site located in District 22, within the Jurong Lake District—a major growth area in Singapore’s western region. The site is well-positioned next to Lakeside MRT Station on the East-West Line, providing residents with convenient access to areas such as the Central Business District, Raffles Place, and City Hall via direct train routes. Surrounded by greenery and water features, the location offers close proximity to Jurong Lake Gardens, one of Singapore’s largest and most scenic parks. The area supports an active lifestyle with its extensive network of walking and cycling paths, park connectors, and waterfront promenades. As part of the upcoming Jurong Lake District master plan, the area is set to be transformed into a mixed-use hub integrating business, leisure, and residential components. Residents will benefit from future developments that include new retail, dining, and community amenities, all within a walkable and well-connected neighborhood.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor17 | #17-01SOLD C3a | 3 BR | 904 sqft | #17-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #17-03SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-06SOLD CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-07 C2 | 3 BR | 883 sqft | #17-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #17-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #17-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #17-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #17-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #17-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-16 B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-18 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #17-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #17-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #17-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #17-22 C1 | 3 BR | 872 sqft | #17-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #17-24 C2 | 3 BR | 883 sqft | #17-25 DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #17-26SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #17-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #17-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #17-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #17-31 B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #17-32 C3 | 3 BR | 893 sqft | #17-33 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #17-34 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #17-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #17-36 B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor16 | #16-01SOLD C3a | 3 BR | 904 sqft | #16-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #16-03SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-06 CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-07SOLD C2 | 3 BR | 883 sqft | #16-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #16-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #16-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #16-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #16-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #16-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-16SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-18SOLD DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #16-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #16-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #16-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #16-22SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #16-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #16-24 C2 | 3 BR | 883 sqft | #16-25 DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #16-26SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #16-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #16-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #16-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #16-31SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #16-32SOLD C3 | 3 BR | 893 sqft | #16-33 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #16-34 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #16-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #16-36SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor15 | #15-01 C3a | 3 BR | 904 sqft | #15-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #15-03SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-06SOLD CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-07 C2 | 3 BR | 883 sqft | #15-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #15-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #15-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #15-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #15-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #15-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-16SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-18 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #15-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #15-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #15-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #15-22SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #15-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #15-24 C2 | 3 BR | 883 sqft | #15-25 DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #15-26 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #15-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #15-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #15-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #15-31SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #15-32SOLD C3 | 3 BR | 893 sqft | #15-33 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #15-34 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #15-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #15-36SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor14 | #14-01 C3a | 3 BR | 904 sqft | #14-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #14-03SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-06SOLD CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-07 C2 | 3 BR | 883 sqft | #14-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #14-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #14-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #14-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #14-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #14-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-16 B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-18 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #14-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #14-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #14-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #14-22 C1 | 3 BR | 872 sqft | #14-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #14-24 C2 | 3 BR | 883 sqft | #14-25 DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #14-26 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #14-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #14-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #14-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #14-31 B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #14-32 C3 | 3 BR | 893 sqft | #14-33 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #14-34 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #14-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #14-36SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor13 | #13-01 C3a | 3 BR | 904 sqft | #13-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #13-03SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-06SOLD CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-07 C2 | 3 BR | 883 sqft | #13-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #13-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #13-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #13-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #13-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #13-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-16 B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-18 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #13-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #13-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #13-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #13-22 C1 | 3 BR | 872 sqft | #13-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #13-24 C2 | 3 BR | 883 sqft | #13-25 DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #13-26SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #13-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #13-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #13-31 B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #13-32SOLD C3 | 3 BR | 893 sqft | #13-33SOLD CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #13-34SOLD CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #13-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #13-36SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor12 | #12-01SOLD C3a | 3 BR | 904 sqft | #12-02SOLD DP2 | 4 BR | 1,195 sqft | #12-03 B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-04SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-05SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-06SOLD CP4S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-07SOLD C2 | 3 BR | 883 sqft | #12-08SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-09SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #12-10SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #12-11 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #12-12 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #12-13 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #12-14SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-15SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-16 B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-17 CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-18 DP1E | 4 BR | 1,432 sqft | #12-19 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #12-20 B3S | 2 BR + S | 710 sqft | #12-21SOLD DP1 | 4 BR | 1,163 sqft | #12-22 C1 | 3 BR | 872 sqft | #12-23SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #12-24SOLD C2 | 3 BR | 883 sqft | #12-25SOLD DP1S | 4 BR + S | 1,345 sqft | #12-26SOLD CP2S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-27SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-28SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #12-29SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #12-30SOLD CP3S | 3 BR + S | 1,001 sqft | #12-31SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft | #12-32SOLD C3 | 3 BR | 893 sqft | #12-33 CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #12-34SOLD CP1S | 3 BR + S | 947 sqft | #12-35 C3 | 3 BR | 893 sqft | #12-36SOLD B2S | 2 BR + S | 667 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,513/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$375,750The district is D22 - Boon Lay / Jurong / Tuas for Lucerne Grand
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Lucerne Grand.