

The Sen is a residential development located along De Souza Avenue in the peaceful Upper Bukit Timah area, District 21, Singapore. It enjoys close proximity to Beauty World MRT Station on the Downtown Line, providing residents with easy and direct access to key areas like Newton, Bugis, and Marina Bay. The neighborhood is surrounded by abundant greenery, with nearby nature spots including Bukit Timah Nature Reserve, Bukit Batok Nature Park, and Dairy Farm Nature Park—perfect for outdoor enthusiasts and nature lovers. Families will benefit from nearby reputable schools such as Bukit Timah Primary School, Methodist Girls’ School, and Lianhua Primary School, all within a short distance from the development. For motorists, The Sen is well connected via major roads like Jalan Jurong Kechil and the Pan Island Expressway (PIE), ensuring smooth travel across Singapore.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor10 | #10-01 B2-U | 2 BR | 678 sqft | #10-02 B3-U | 2 BR | 732 sqft | #10-03 C2-U | 3 BR | 936 sqft | #10-04 C1-U | 3 BR | 872 sqft | #10-05 B1-U | 2 BR | 678 sqft | #10-06 B1-U | 2 BR | 678 sqft | #10-07 C3-U | 3 BR | 1,109 sqft | #10-08 B4-U | 2 BR + S | 764 sqft | #10-09 B4A-U | 2 BR + S | 775 sqft | #10-10 D1A-U | 4 BR + S | 1,453 sqft | #10-11 C4-U | 3 BR + S | 1,259 sqft | #10-12 C4-U | 3 BR + S | 1,259 sqft | #10-13 D1-U | 4 BR + S | 1,453 sqft | #10-14 C4-U | 3 BR + S | 1,259 sqft | #10-15 D1A-U | 4 BR + S | 1,453 sqft | #10-16 D1-U | 4 BR + S | 1,453 sqft | #10-17 C4-U | 3 BR + S | 1,259 sqft | #10-18 B4A-U | 2 BR + S | 775 sqft | #10-19 B4-U | 2 BR + S | 764 sqft | #10-20 C3-U | 3 BR | 1,109 sqft | #10-21SOLD A1-U | 1BR | 452 sqft | #10-22 B1-U | 2 BR | 678 sqft | #10-23 C1-U | 3 BR | 872 sqft | #10-24SOLD C2-U | 3 BR | 936 sqft | #10-25 B3-U | 2 BR | 732 sqft | #10-26 B2-U | 2 BR | 678 sqft | #10-27 B2-U | 2 BR | 678 sqft | #10-28 B3-U | 2 BR | 732 sqft | #10-29 C2-U | 3 BR | 936 sqft | #10-30 C1-U | 3 BR | 872 sqft | #10-31 B1-U | 2 BR | 678 sqft | #10-32 B1-U | 2 BR | 678 sqft | #10-33 C3-U | 3 BR | 1,109 sqft | #10-34 B4-U | 2 BR + S | 764 sqft | #10-35 B4A-U | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor9 | #09-01 B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-02 B3 | 2 BR | 732 sqft | #09-03 C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-04 C1 | 3 BR | 872 sqft | #09-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #09-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #09-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #09-08 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-09SOLD B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #09-10 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #09-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #09-12 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #09-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #09-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #09-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #09-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #09-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #09-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #09-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-20 C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #09-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #09-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #09-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #09-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-25 B3 | 2 BR | 732 sqft | #09-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-27 B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #09-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #09-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #09-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #09-33 C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #09-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #09-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-02SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #08-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #08-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #08-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #08-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #08-08 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #08-09SOLD B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #08-10SOLD D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #08-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #08-12SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #08-13SOLD D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #08-14SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #08-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #08-16SOLD D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #08-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #08-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #08-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #08-20 C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #08-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #08-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #08-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #08-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-25 B3 | 2 BR | 732 sqft | #08-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-27 B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #08-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #08-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #08-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #08-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #08-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #08-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor7 | #07-01 B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-02 B3 | 2 BR | 732 sqft | #07-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #07-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #07-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #07-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #07-08SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #07-09 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #07-10SOLD D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #07-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #07-12 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #07-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #07-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #07-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #07-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #07-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #07-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #07-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #07-20 C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #07-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #07-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #07-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #07-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-25SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #07-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #07-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #07-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #07-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #07-33 C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #07-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #07-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor6 | #06-01 B2 | 2 BR | 678 sqft | #06-02SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #06-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #06-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #06-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #06-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #06-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #06-08 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #06-09 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #06-10SOLD D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #06-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #06-12 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #06-13SOLD D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #06-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #06-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #06-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #06-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #06-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #06-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #06-20SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #06-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #06-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #06-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #06-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #06-25SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #06-26SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #06-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #06-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #06-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #06-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #06-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #06-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #06-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #06-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #06-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor5 | #05-01 B2 | 2 BR | 678 sqft | #05-02SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #05-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #05-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #05-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #05-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #05-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #05-08SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #05-09 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #05-10 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #05-11SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #05-12SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #05-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #05-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #05-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #05-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #05-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #05-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #05-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #05-20SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #05-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #05-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #05-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #05-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #05-25SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #05-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #05-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #05-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #05-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #05-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #05-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #05-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #05-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #05-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #05-35SOLD B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor4 | #04-01 B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-02SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #04-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #04-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #04-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #04-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #04-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #04-08 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #04-09 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #04-10 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #04-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #04-12 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #04-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #04-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #04-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #04-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #04-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #04-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #04-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #04-20SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #04-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #04-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #04-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #04-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #04-25 B3 | 2 BR | 732 sqft | #04-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #04-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #04-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #04-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #04-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #04-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #04-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #04-34 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #04-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-02SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #03-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #03-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #03-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #03-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #03-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #03-08SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #03-09SOLD B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #03-10 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #03-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #03-12SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #03-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #03-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #03-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #03-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #03-17SOLD C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #03-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #03-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #03-20SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #03-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #03-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #03-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #03-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #03-25SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #03-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #03-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #03-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #03-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #03-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #03-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #03-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #03-34SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #03-35SOLD B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-02 B3 | 2 BR | 732 sqft | #02-03SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #02-04SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #02-05SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #02-06SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #02-07SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #02-08SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #02-09 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #02-10 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #02-11 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #02-12 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #02-13 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #02-14 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #02-15 D1A | 4 BR + S | 1,453 sqft | #02-16 D1 | 4 BR + S | 1,453 sqft | #02-17 C4 | 3 BR + S | 1,259 sqft | #02-18 B4A | 2 BR + S | 775 sqft | #02-19 B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #02-20SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #02-21SOLD A1 | 1BR | 452 sqft | #02-22SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #02-23SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #02-24SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #02-25 B3 | 2 BR | 732 sqft | #02-26 B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-27SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #02-28SOLD B3 | 2 BR | 732 sqft | #02-29SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #02-30SOLD C1 | 3 BR | 872 sqft | #02-31SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #02-32SOLD B1 | 2 BR | 678 sqft | #02-33SOLD C3 | 3 BR | 1,109 sqft | #02-34SOLD B4 | 2 BR + S | 764 sqft | #02-35 B4A | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor1 | #01-01 B2-P | 2 BR | 678 sqft | #01-02 B3-P | 2 BR | 732 sqft | #01-03SOLD C2-P | 3 BR | 936 sqft | #01-04SOLD C1-P | 3 BR | 872 sqft | #01-05SOLD B1-P | 2 BR | 678 sqft | #01-06SOLD B1-P | 2 BR | 678 sqft | #01-07SOLD C3-P | 3 BR | 1,109 sqft | #01-08SOLD B4-P | 2 BR + S | 764 sqft | #01-10 D1A-P | 4 BR + S | 1,453 sqft | #01-11 C4-P | 3 BR + S | 1,259 sqft | #01-12 C4-P | 3 BR + S | 1,259 sqft | #01-13 D1-P | 4 BR + S | 1,453 sqft | #01-14 C4-P | 3 BR + S | 1,259 sqft | #01-15 D1A-P | 4 BR + S | 1,453 sqft | #01-16 D1-P | 4 BR + S | 1,453 sqft | #01-17SOLD C4-P | 3 BR + S | 1,259 sqft | #01-19SOLD B4-P | 2 BR + S | 764 sqft | #01-20SOLD C3-P | 3 BR | 1,109 sqft | #01-21SOLD A1-P | 1BR | 452 sqft | #01-22SOLD B1-P | 2 BR | 678 sqft | #01-23SOLD C1-P | 3 BR | 872 sqft | #01-24SOLD C2-P | 3 BR | 936 sqft | #01-25 B3-P | 2 BR | 732 sqft | #01-26SOLD B2-P | 2 BR | 678 sqft | #01-27 B2-P | 2 BR | 678 sqft | #01-28 B3-P | 2 BR | 732 sqft | #01-29SOLD C2-P | 3 BR | 936 sqft | #01-30SOLD C1-P | 3 BR | 872 sqft | #01-31SOLD B1-P | 2 BR | 678 sqft | #01-32SOLD B1-P | 2 BR | 678 sqft | #01-33SOLD C3-P | 3 BR | 1,109 sqft | #01-34 B4-P | 2 BR + S | 764 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,642/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$386,500Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2026 | 3 | 2 | 678.13 sqft | $1.57MS$ 2,318 psf | 99-YEAR LEASEHOLD CO |
| 26 Sept 2026 | 3 | 2 | 775.01 sqft | $1.79MS$ 2,315 psf | 99-YEAR LEASEHOLD CO |
| 24 Sept 2026 | 7 | 3 | 871.88 sqft | $2.2MS$ 2,522 psf | 99-YEAR LEASEHOLD CO |
| 23 Sept 2026 | 5 | 3 | 1,259.39 sqft | $3.07MS$ 2,438 psf | 99-YEAR LEASEHOLD CO |
| 23 Sept 2026 | 7 | 3 | 871.88 sqft | $2.08MS$ 2,381 psf | 99-YEAR LEASEHOLD CO |
Source: URA / HDB

Narra Residences
S$ 1,339,000

8@BT
S$ 1,473,000

Nava Grove
S$ 2,194,900

Faber Residence
S$ 2,799,000

Amberwood At Holland
S$ 2,542,000

J'Den
S$ 3,090,000

Dunearn House
S$ 1,505,000

The Myst
S$ 3,271,000

Sora
S$ 1,685,000

Lucerne Grand
S$ 1,503,000
The district is D21 - Clementi Park / Upper Bukit Timah for The Sen
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for The Sen.