

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 | Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | Stack 65 | Stack 66 | Stack 67 | Stack 68 | Stack 69 | Stack 70 | Stack 71 | Stack 72 | Stack 73 | Stack 74 | Stack 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor13 | #13-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #13-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #13-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #13-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #13-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #13-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #13-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #13-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #13-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #13-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #13-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #13-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #13-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #13-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #13-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #13-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #13-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #13-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #13-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #13-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #13-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #13-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #13-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #13-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #13-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #13-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #13-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #13-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #13-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #13-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #13-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #13-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #13-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #13-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #13-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #13-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor12 | #12-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #12-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #12-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #12-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #12-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #12-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #12-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #12-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #12-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #12-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #12-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #12-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #12-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #12-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #12-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #12-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #12-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #12-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #12-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #12-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #12-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #12-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #12-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #12-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #12-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #12-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #12-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #12-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #12-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #12-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #12-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #12-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #12-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #12-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #12-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #12-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #12-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #12-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #12-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #12-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #12-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | ||||||||||||||||||||||||
| Floor11 | #11-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-02SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #11-03SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-04SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-05SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-06SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-07SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-08SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-09SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-10SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-11SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-12SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-13SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-14SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-15SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-16SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #11-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #11-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #11-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #11-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #11-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #11-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #11-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #11-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #11-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #11-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #11-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #11-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #11-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #11-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #11-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #11-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #11-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #11-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #11-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #11-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #11-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #11-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #11-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #11-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #11-68SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-69SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #11-70SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-71SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-72SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #11-73SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #11-74SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #11-75SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft |
| Floor10 | #10-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-02SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #10-03SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-04SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-05SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-06SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #10-07SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-08SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-09SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-10SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-11SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-12SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-13SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-14SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #10-15SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-16SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #10-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #10-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #10-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #10-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #10-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #10-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #10-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #10-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #10-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #10-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #10-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #10-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #10-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #10-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #10-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #10-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #10-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #10-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #10-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #10-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #10-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #10-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #10-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #10-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #10-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #10-68SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-69SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #10-70SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-71SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-72SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #10-73SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #10-74SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #10-75SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft |
| Floor9 | #09-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-02SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #09-03SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-04SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-05SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-06SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #09-07SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-08SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-09SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-10SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-11SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-12SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-13SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-14SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #09-15SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-16SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #09-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #09-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #09-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #09-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #09-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #09-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #09-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #09-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #09-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #09-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #09-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #09-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #09-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #09-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #09-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #09-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #09-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #09-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #09-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #09-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #09-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #09-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #09-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #09-68SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-69SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #09-70SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-71SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-72SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #09-73SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #09-74SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #09-75SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-02SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #08-03SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-04SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-05SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-06SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #08-07SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-08SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-09SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-10SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-11SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-12SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-13SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-14SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #08-15SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-16SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #08-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #08-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #08-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #08-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #08-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #08-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #08-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #08-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #08-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #08-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #08-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #08-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #08-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #08-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #08-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #08-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #08-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #08-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #08-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #08-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #08-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #08-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #08-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #08-68SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-69SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #08-70SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-71SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-72SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #08-73SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #08-74SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #08-75SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-02SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #07-03SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-04SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-05SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-06SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #07-07SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-08SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-09SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-10SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-11SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-12SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-13SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-14SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #07-15SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-16SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-17SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-18SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-19SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #07-20SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-21SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-22SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-23SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #07-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-25SOLD B6PS | 2 BR + S | 732 sqft | #07-26SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #07-27SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #07-28SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-29SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-30SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-31SOLD C2 | 3 BR | 936 sqft | #07-32SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #07-33SOLD B4S | 2 BR + S | 624 sqft | #07-34SOLD A4S | 1 BR + S | 506 sqft | #07-35SOLD B2 | 2 BR | 678 sqft | #07-36SOLD D2PF | 4 BR | 1,313 sqft | #07-37SOLD C3Pa | 3 BR | 1,033 sqft | #07-38SOLD B3 | 2 BR | 624 sqft | #07-39SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #07-40SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-41SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-42SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #07-43SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-44SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-45SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-46SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #07-47SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-48SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-49SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-50SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #07-51SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-52SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-53SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-54SOLD C3P | 3 BR | 1,023 sqft | #07-55SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-56SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-58SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-59SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-60SOLD D1PF | 4 BR | 1,324 sqft | #07-61SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-62SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-63SOLD A2S | 1 BR + S | 495 sqft | #07-64SOLD C4P | 3 BR | 1,055 sqft | #07-65SOLD C2a | 3 BR | 947 sqft | #07-66SOLD A3S | 1 BR + S | 506 sqft | #07-67SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft | #07-68SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-69SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #07-70SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-71SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-72SOLD B5PS | 2 BR + S | 764 sqft | #07-73SOLD C1 | 3 BR | 936 sqft | #07-74SOLD C5PF | 3 BR | 1,012 sqft | #07-75SOLD A1S | 1 BR + S | 474 sqft |
