

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor5 | #05-01SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-02SOLD B-2(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-03SOLD B-2(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-04SOLD B-1(h) | 2 BR | 689 sqft | #05-05SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-06SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-07SOLD BS-2(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-08SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-09SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-10SOLD BS-2(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-11SOLD CS-1(h) | 3 BR + S | 1,044 sqft | #05-12SOLD CS-1(h) | 3 BR + S | 1,044 sqft | #05-13SOLD BS-2(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-14SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-15SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-16SOLD BS-2(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-17SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-18SOLD B-1a(h) | 2 BR | 689 sqft | #05-19SOLD BP-1a(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-20SOLD BS-2a(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-21SOLD B-2(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-22SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-23SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft | #05-24SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-25SOLD CS-2a(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-26SOLD BP-1a(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-27SOLD DP-1(h) | 4 BR | 1,432 sqft | #05-28SOLD DP-1(h) | 4 BR | 1,432 sqft | #05-29SOLD DP-1a(h) | 4 BR | 1,432 sqft | #05-30SOLD DP-1(h) | 4 BR | 1,432 sqft | #05-31SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-32SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-33SOLD BS-2(h) | 2 BR + S | 829 sqft | #05-34SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft | #05-35SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-36SOLD C-1(h) | 3 BR | 926 sqft | #05-37SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-38SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-39SOLD B-1(h) | 2 BR | 689 sqft | #05-40SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-41SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-42SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-43SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft | #05-44SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-45SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-46SOLD BP-1a(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-47SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-48SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-49SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-50SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft | #05-51SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft | #05-52SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-53SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #05-54SOLD B-1(h) | 2 BR | 689 sqft | #05-55SOLD BP-1(h) | 2 BR | 721 sqft | #05-56SOLD C-2(h) | 3 BR | 990 sqft | #05-58SOLD BS-1(h) | 2 BR + S | 775 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-02SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #04-03SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #04-04SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #04-05SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-06SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-07SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #04-08SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-09SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-10SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #04-11SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #04-12SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #04-13SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #04-14SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-15SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-16SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #04-17SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-18SOLD B-1a | 2 BR | 635 sqft | #04-19SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #04-20SOLD BS-2a | 2 BR + S | 818 sqft | #04-21SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #04-22SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-23SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #04-24SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-25SOLD CS-2a | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-26SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #04-27SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #04-28SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #04-29SOLD DP-1a | 4 BR | 1,432 sqft | #04-30SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #04-31SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-32SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #04-33SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #04-34SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #04-35SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-36SOLD C-1 | 3 BR | 926 sqft | #04-37SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-38SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-39SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #04-40SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-41SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-42SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-43SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #04-44SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-45SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-46SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #04-47SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-48SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-49SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-50SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #04-51SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #04-52SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-53SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #04-54SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #04-55SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #04-56SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #04-58SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-02SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #03-03SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #03-04SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #03-05SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-06SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-07SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #03-08SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-09SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-10SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #03-11SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #03-12SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #03-13SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #03-14SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-15SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-16SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #03-17SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-18SOLD B-1a | 2 BR | 635 sqft | #03-19SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #03-20SOLD BS-2a | 2 BR + S | 818 sqft | #03-21SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #03-22SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-23SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #03-24SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-25SOLD CS-2a | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-26SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #03-27SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #03-28SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #03-29SOLD DP-1a | 4 BR | 1,432 sqft | #03-30SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #03-31SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-32SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #03-33SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #03-34SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #03-35SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-36SOLD C-1 | 3 BR | 926 sqft | #03-37SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-38SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-39SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #03-40SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-41SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-42SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-43SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #03-44SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-45SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-46SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #03-47SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-48SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-49SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-50SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #03-51SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #03-52SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-53SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #03-54SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #03-55SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #03-56SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #03-58SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-02SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #02-03SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #02-04SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #02-05SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-06SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-07SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #02-08SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-09SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-10SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #02-11SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #02-12SOLD CS-1 | 3 BR + S | 1,044 sqft | #02-13SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #02-14SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-15SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-16SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #02-17SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-18SOLD B-1a | 2 BR | 635 sqft | #02-19SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #02-20SOLD BS-2a | 2 BR + S | 818 sqft | #02-21SOLD B-2 | 2 BR | 710 sqft | #02-22SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-23SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #02-24SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-25SOLD CS-2a | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-26SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #02-27SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #02-28SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #02-29SOLD DP-1a | 4 BR | 1,432 sqft | #02-30SOLD DP-1 | 4 BR | 1,432 sqft | #02-31SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-32SOLD CS-2(h) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #02-33SOLD BS-2 | 2 BR + S | 818 sqft | #02-34SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #02-35SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-36SOLD C-1 | 3 BR | 926 sqft | #02-37SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-38SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-39SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #02-40SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-41SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-42SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-43SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #02-44SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-45SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-46SOLD BP-1a | 2 BR | 667 sqft | #02-47SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-48SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-49SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-50SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #02-51SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft | #02-52SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-53SOLD CS-2 | 3 BR + S | 1,066 sqft | #02-54SOLD B-1 | 2 BR | 635 sqft | #02-55SOLD BP-1 | 2 BR | 667 sqft | #02-56SOLD C-2 | 3 BR | 980 sqft | #02-58SOLD BS-1 | 2 BR + S | 721 sqft |
| Floor1 | #01-01SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-02SOLD B-2(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-03SOLD BG-3(p) | 2 BR | 807 sqft | #01-05SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-06SOLD CS-2(p) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #01-07SOLD BS-2(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-08SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-09SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-10SOLD BS-2(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-11SOLD BG-1(p) | 2 BR | 818 sqft | #01-12SOLD BG-2(p) | 2 BR | 861 sqft | #01-13SOLD BS-2(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-14SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-15SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-16SOLD BS-2(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-18SOLD DS-1a(p) | 4 BR + S | 1,259 sqft | #01-19SOLD BP-1a(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-20SOLD BS-2a(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-21SOLD B-2(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-22SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-23SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft | #01-24SOLD CS-2(p) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #01-25SOLD CS-2a(p) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #01-26SOLD BP-1a(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-27SOLD C-3(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-28SOLD DP-1(p) | 4 BR | 1,475 sqft | #01-29SOLD DP-1a(p) | 4 BR | 1,475 sqft | #01-30SOLD C-3(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-31SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-32SOLD CS-2(p) | 3 BR + S | 1,076 sqft | #01-33SOLD BS-2(p) | 2 BR + S | 829 sqft | #01-34SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft | #01-35SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-36SOLD C-1(p) | 3 BR | 926 sqft | #01-37SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-38SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-39SOLD DS-1(p) | 4 BR + S | 1,259 sqft | #01-41SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-42SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-43SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft | #01-44SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-45SOLD DS-1a(p) | 4 BR + S | 1,259 sqft | #01-47SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-48SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-49SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-50SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft | #01-51SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft | #01-52SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-53SOLD DS-1(p) | 4 BR + S | 1,259 sqft | #01-55SOLD BP-1(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-56SOLD C-2(p) | 3 BR | 990 sqft | #01-58SOLD BS-1(p) | 2 BR + S | 775 sqft |
Avg. Price (PSF)
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | 5 | 3 | 1,076.4 sqft | $3.15MS$ 2,926 psf | FREEHOLD |
| 29 May 2026 | 2 | 2 | 667.37 sqft | $1.92MS$ 2,877 psf | FREEHOLD |
| 8 Apr 2026 | 4 | 2 | 667.37 sqft | $1.84MS$ 2,757 psf | FREEHOLD |
| 7 Apr 2026 | 2 | 2 | 667.37 sqft | $1.73MS$ 2,592 psf | FREEHOLD |
| 28 Nov 2025 | 3 | 2 | 667.37 sqft | $1.8MS$ 2,700 psf | FREEHOLD |
Source: URA / HDB
The mukim landlot number for is MK04-04954N
Get the latest pricing and available units for Royalgreen.
Royalgreen at Bukit Timah, a Freehold Core Central Region Project in District 10. This luxurious development with 285 exclusive units is tastefully designed with luxury fittings from MIELE and De DIETRICH, lifestyle uncompromised. Royalgreen, is strategically located within 5mins walk or 250 metres to Sixth Avenue MRT station and well connected by major expressways like PIE, BKE and CTE. With just 10 minutes drive, residents will reach popular Orchard Road for an array of dining, shopping and entertainment options for the whole family. Residents will enjoy distinguished facilities in Royalgreen such as: 50m lap pool, gymnasium, unique roof top tennis court, an exquisite Club House with party function rooms, Roof Gardens connecting all the blocks and many more. Royalgreen is also near top educational institutions such as: Raffles Girls’ Primary School, Methodist Girls’ Primary School, Nanyang Primary School.