

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 57 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 | Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | Stack 65 | Stack 66 | Stack 67 | Stack 68 | Stack 69 | Stack 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor10 | #10-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #10-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #10-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #10-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #10-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #10-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #10-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #10-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #10-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #10-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #10-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #10-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #10-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #10-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #10-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #10-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #10-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #10-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #10-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #10-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #10-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #10-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #10-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #10-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #10-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #10-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #10-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #10-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #10-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #10-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor9 | #09-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #09-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #09-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #09-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #09-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #09-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #09-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #09-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #09-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #09-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #09-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #09-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #09-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #09-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #09-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #09-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #09-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #09-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #09-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #09-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #09-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #09-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #09-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #09-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #09-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #09-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #09-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #09-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #09-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #09-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor8 | #08-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #08-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #08-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #08-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #08-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #08-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #08-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #08-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #08-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #08-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #08-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #08-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #08-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #08-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #08-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #08-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #08-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #08-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #08-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #08-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #08-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #08-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #08-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #08-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #08-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #08-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #08-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #08-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #08-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #08-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor7 | #07-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #07-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #07-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #07-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #07-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #07-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #07-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #07-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #07-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #07-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #07-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #07-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #07-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #07-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #07-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #07-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #07-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #07-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #07-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #07-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #07-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #07-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #07-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #07-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #07-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #07-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #07-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #07-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #07-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #07-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor6 | #06-01SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #06-02SOLD C2(h) | 3 BR | 947 sqft | #06-03SOLD C2(h) | 3 BR | 947 sqft | #06-04SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #06-05SOLD DS3(h) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #06-06SOLD CS6(h) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #06-07SOLD CS3(h) | 3 BR + S | 1,130 sqft | #06-08SOLD DS3(h) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #06-09SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #06-10SOLD C2(h) | 3 BR | 947 sqft | #06-11SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #06-12SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #06-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #06-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #06-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #06-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #06-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #06-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #06-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #06-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #06-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #06-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #06-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #06-24SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #06-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #06-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #06-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #06-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #06-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #06-30SOLD DS2 | 4 BR + S | 1,496 sqft | #06-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #06-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #06-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #06-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #06-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #06-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #06-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #06-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #06-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #06-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #06-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #06-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #06-43SOLD C6 | 3 BR | 969 sqft | #06-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #06-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #06-61SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #06-62SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | #06-63SOLD CS4a(h) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #06-64SOLD CS4b(h) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #06-65SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-66SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #06-67SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #06-68SOLD BP2 | 2 BR | 710 sqft | #06-69SOLD C5(h) | 3 BR | 969 sqft | #06-70SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | |||||||||||||||
| Floor5 | #05-01SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #05-02SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #05-03SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #05-04SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #05-05SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #05-06SOLD CS6 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #05-07SOLD CS3 | 3 BR + S | 1,130 sqft | #05-08SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #05-09SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #05-10SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #05-11SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #05-12SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #05-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #05-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #05-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #05-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #05-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #05-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #05-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #05-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #05-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #05-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #05-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #05-24SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #05-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #05-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #05-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #05-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #05-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #05-30SOLD DS2 | 4 BR + S | 1,496 sqft | #05-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #05-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #05-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #05-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #05-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #05-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #05-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #05-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #05-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #05-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #05-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #05-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #05-43SOLD C6 | 3 BR | 969 sqft | #05-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #05-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #05-61SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #05-62SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | #05-63SOLD CS4a | 3 BR + S | 1,109 sqft | #05-64SOLD CS4b | 3 BR + S | 1,109 sqft | #05-65SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-66SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #05-67SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #05-68SOLD BP2 | 2 BR | 710 sqft | #05-69SOLD C5 | 3 BR | 969 sqft | #05-70SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | |||||||||||||||
| Floor4 | #04-01SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #04-02SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #04-03SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #04-04SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #04-05SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #04-06SOLD CS6 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #04-07SOLD CS3 | 3 BR + S | 1,130 sqft | #04-08SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #04-09SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #04-10SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #04-11SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #04-12SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #04-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #04-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #04-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #04-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #04-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #04-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #04-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #04-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #04-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #04-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #04-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #04-24SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #04-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #04-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #04-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #04-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #04-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #04-30SOLD DS2 | 4 BR + S | 1,496 sqft | #04-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #04-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #04-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #04-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #04-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #04-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #04-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #04-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #04-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #04-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #04-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #04-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #04-43SOLD C6 | 3 BR | 969 sqft | #04-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #04-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #04-61SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #04-62SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | #04-63SOLD CS4a | 3 BR + S | 1,109 sqft | #04-64SOLD CS4b | 3 BR + S | 1,109 sqft | #04-65SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-66SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #04-67SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #04-68SOLD BP2 | 2 BR | 710 sqft | #04-69SOLD C5 | 3 BR | 969 sqft | #04-70SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | |||||||||||||||
| Floor3 | #03-01SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #03-02SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #03-03SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #03-04SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #03-05SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #03-06SOLD CS6 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #03-07SOLD CS3 | 3 BR + S | 1,130 sqft | #03-08SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #03-09SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #03-10SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #03-11SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #03-12SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #03-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #03-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #03-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #03-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #03-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #03-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #03-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #03-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #03-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #03-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #03-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #03-24SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #03-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #03-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #03-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #03-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #03-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #03-30SOLD DS2 | 4 BR + S | 1,496 sqft | #03-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #03-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #03-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #03-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #03-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #03-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #03-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #03-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #03-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #03-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #03-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #03-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #03-43SOLD C6 | 3 BR | 969 sqft | #03-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #03-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #03-61SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #03-62SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | #03-63SOLD CS4a | 3 BR + S | 1,109 sqft | #03-64SOLD CS4b | 3 BR + S | 1,109 sqft | #03-65SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-66SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #03-67SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #03-68SOLD BP2 | 2 BR | 710 sqft | #03-69SOLD C5 | 3 BR | 969 sqft | #03-70SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | |||||||||||||||
| Floor2 | #02-01SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #02-02SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #02-03SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #02-04SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #02-05SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #02-06SOLD CS6 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-07SOLD CS3 | 3 BR + S | 1,130 sqft | #02-08SOLD DS3 | 4 BR + S | 1,485 sqft | #02-09SOLD BP4 | 2 BR | 710 sqft | #02-10SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #02-11SOLD C2 | 3 BR | 947 sqft | #02-12SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #02-13SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-14SOLD B3 | 2 BR | 646 sqft | #02-15SOLD A3 | 1BR | 517 sqft | #02-16SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #02-17SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #02-18SOLD A2 | 1BR | 495 sqft | #02-19SOLD BP5 | 2 BR | 710 sqft | #02-20SOLD CS5 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-21SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #02-22SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #02-24SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #02-25SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #02-26SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #02-27SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #02-28SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #02-29SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-30SOLD DS2 | 4 BR + S | 1,496 sqft | #02-31SOLD BP3b | 2 BR | 710 sqft | #02-32SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #02-33SOLD B2a | 2 BR | 646 sqft | #02-34SOLD BP1a | 2 BR | 689 sqft | #02-35SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-36SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #02-37SOLD CS7 | 3 BR + S | 1,119 sqft | #02-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #02-39SOLD BP3a | 2 BR | 710 sqft | #02-40SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #02-41SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #02-42SOLD BP6 | 2 BR | 721 sqft | #02-43SOLD C6 | 3 BR | 969 sqft | #02-44SOLD A1b | 1BR | 484 sqft | #02-45SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-46SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-47SOLD C4 | 3 BR | 958 sqft | #02-48SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-49SOLD BP1c | 2 BR | 700 sqft | #02-50SOLD C3 | 3 BR | 958 sqft | #02-51SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-52SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-53SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-54SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-55SOLD C3 | 3 BR | 958 sqft | #02-56SOLD B2b | 2 BR | 646 sqft | #02-57SOLD BP1c | 2 BR | 700 sqft | #02-58SOLD CS2 | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-59SOLD C4 | 3 BR | 958 sqft | #02-60SOLD A1a | 1BR | 484 sqft | #02-61SOLD BP1b | 2 BR | 689 sqft | #02-62SOLD A1d | 1BR | 506 sqft | #02-63SOLD CS4a | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-64SOLD CS4b | 3 BR + S | 1,109 sqft | #02-65SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-66SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #02-67SOLD A1c | 1BR | 506 sqft | #02-68SOLD BP2 | 2 BR | 710 sqft | #02-69SOLD C5 | 3 BR | 969 sqft | #02-70SOLD A1d | 1BR | 506 sqft |
| Floor1 | #01-01SOLD BP1b(p) | 2 BR | 689 sqft | #01-02SOLD C2(p) | 3 BR | 947 sqft | #01-03SOLD C2(p) | 3 BR | 947 sqft | #01-04SOLD BP4(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-05SOLD DS3(p) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #01-06SOLD CS6(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-07SOLD CS3(p) | 3 BR + S | 1,130 sqft | #01-08SOLD DS3(p) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #01-09SOLD BP4(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-10SOLD C2(p) | 3 BR | 947 sqft | #01-11SOLD C2(p) | 3 BR | 947 sqft | #01-12SOLD BP1b(p) | 2 BR | 689 sqft | #01-13SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-14SOLD B3(p) | 2 BR | 646 sqft | #01-15SOLD A3(p) | 1BR | 517 sqft | #01-17SOLD BP3a(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-18SOLD A2(p) | 1BR | 495 sqft | #01-19SOLD BP5(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-20SOLD CS5(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-21SOLD A1b(p) | 1BR | 484 sqft | #01-22SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-23SOLD DS1 | 4 BR + S | 1,475 sqft | #01-24SOLD DS1(p) | 4 BR + S | 1,475 sqft | #01-26SOLD C1(p) | 3 BR | 915 sqft | #01-27SOLD B2a(p) | 2 BR | 646 sqft | #01-28SOLD BP1a(p) | 2 BR | 689 sqft | #01-29SOLD CS2(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-30SOLD DS2(p) | 4 BR + S | 1,496 sqft | #01-32SOLD C1(p) | 3 BR | 915 sqft | #01-33SOLD B2a(p) | 2 BR | 646 sqft | #01-34SOLD BP1a(p) | 2 BR | 689 sqft | #01-35SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-36SOLD A1b(p) | 1BR | 484 sqft | #01-37SOLD CS7(p) | 3 BR + S | 1,119 sqft | #01-38SOLD A4 | 1BR | 474 sqft | #01-39SOLD BP3a(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-41SOLD A1c(p) | 1BR | 506 sqft | #01-42SOLD BP6(p) | 2 BR | 721 sqft | #01-43SOLD C6(p) | 3 BR | 969 sqft | #01-44SOLD A1b(p) | 1BR | 484 sqft | #01-45SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-46SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-47SOLD C4(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-48SOLD CS2(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-49SOLD BP1c(p) | 2 BR | 700 sqft | #01-50SOLD C3(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-51SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-52SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-53SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-54SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-55SOLD C3(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-56SOLD B2b(p) | 2 BR | 646 sqft | #01-57SOLD BP1c(p) | 2 BR | 700 sqft | #01-58SOLD CS2(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-59SOLD C4(p) | 3 BR | 958 sqft | #01-60SOLD A1a(p) | 1BR | 484 sqft | #01-61SOLD BP1b(p) | 2 BR | 689 sqft | #01-62SOLD A1d(p) | 1BR | 506 sqft | #01-63SOLD CS4a(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-64SOLD CS4b(p) | 3 BR + S | 1,109 sqft | #01-65SOLD B1(p) | 2 BR | 624 sqft | #01-66SOLD A1c(p) | 1BR | 506 sqft | #01-67SOLD A1c(p) | 1BR | 506 sqft | #01-68SOLD BP2(p) | 2 BR | 710 sqft | #01-69SOLD C5(p) | 3 BR | 969 sqft | #01-70SOLD A1d(p) | 1BR | 506 sqft |
Avg. Price (PSF)
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | 4 | 3 | 947.23 sqft | $2.65MS$ 2,793 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 28 Sept 2026 | 6 | 2 | 688.9 sqft | $1.75MS$ 2,540 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 16 Sept 2026 | 10 | 2 | 645.84 sqft | $1.68MS$ 2,601 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 9 Sept 2026 | 3 | 2 | 645.84 sqft | $1.46MS$ 2,261 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
| 14 Jul 2026 | 2 | 2 | 721.19 sqft | $1.76MS$ 2,447 psf | 99 YEARS LEASEHOLD |
Source: URA / HDB
The district is D10 - Tanglin / Holland / Bukit Timah for Fourth Avenue Residences
Get the latest pricing and available units for Fourth Avenue Residences.
