

Former Thomson View is nestled along Upper Thomson Road in the prime District 20, an area known for its peaceful residential character and abundance of greenery. The development is surrounded by mature landscaping and is close to several parks and nature spots, including the nearby MacRitchie Reservoir and Thomson Nature Park, offering residents ample opportunities for outdoor recreation and nature walks. Accessibility is a key advantage of the location, with Upper Thomson MRT Station just a short walk away, providing convenient connectivity via the Thomson-East Coast Line. This allows easy access to key parts of Singapore, including the Central Business District and Orchard Road. The area is also well served by several bus routes along Upper Thomson Road, enhancing connectivity to neighboring estates and amenities. For drivers, the nearby Central Expressway (CTE) and Pan Island Expressway (PIE) offer efficient routes to various parts of the island, making commuting straightforward. The vicinity is also home to a variety of local shops, eateries, cafes, and supermarkets, ensuring daily conveniences are within easy reach while maintaining a tranquil residential environment.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 | Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor30 | #30-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #30-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #30-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #30-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #30-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #30-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #30-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #30-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #30-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #30-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #30-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #30-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #30-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor29 | #29-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #29-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #29-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #29-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #29-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #29-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #29-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #29-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #29-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #29-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #29-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #29-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #29-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor28 | #28-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #28-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #28-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #28-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #28-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #28-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #28-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #28-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #28-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #28-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #28-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #28-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #28-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor27 | #27-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #27-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #27-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #27-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #27-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #27-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #27-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #27-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #27-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #27-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #27-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #27-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #27-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor26 | #26-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #26-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #26-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #26-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #26-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #26-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #26-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #26-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #26-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #26-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #26-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #26-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #26-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor25 | #25-19 E1 (L) | 5 BR | 1,808 sqft | #25-20 BP7 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-21 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-22 DPS1 (L) | 4 BR + S | 1,485 sqft | #25-23 C5 (L) | 3 BR | 947 sqft | #25-24 BPS3 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #25-25 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #25-26 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-27 D4 (L) | 4 BR | 1,238 sqft | #25-28 CP7 (L) | 3 BR | 1,055 sqft | #25-29 BP2 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-30 BP3 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-31 BPS2 (L) | 2 BR + S | 732 sqft | #25-32 DP2 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | #25-33 C3 (L) | 3 BR | 947 sqft | #25-34 BPS4 (L) | 2 BR + S | 775 sqft | #25-35 BP6 (L) | 2 BR | 678 sqft | #25-36 DP1 (L) | 4 BR | 1,367 sqft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Artisan 8
S$ 1,275,000

Lentoria
S$ 1,288,000

Lentor Gardens Residences
S$ 1,571,300

The Orie
S$ 1,467,000

Chuan Park
S$ 3,234,900

The Giverny Residences
S$ 5,975,000

The Oliv
S$ 13,080,000

Jansen House
S$ 2,041,000

The Venue Shoppes
S$ 2,196,000

The Arcady At Boon Keng
S$ 1,418,000

The Ranz
S$ 1,630,000
The district is D20 - Ang Mo Kio / Bishan / Thomson for Thomson Reserve
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Thomson Reserve.