

Springleaf Residence is developed by Springleaf Parcel B Pte Ltd and occupies a land area of 32,024 sqm with a Gross Floor Area of 80,060 sqm. The development comprises 941 residential units and is situated along Upper Thomson Road in Yishun, within District 26. It is conveniently accessible via the nearby Springleaf TE4 and Lentor TE5 MRT stations, providing easy connectivity for residents to other parts of Singapore. District 26, which includes Upper Thomson and Yio Chu Kang, offers a mix of residential and industrial zones. The district benefits from multiple MRT lines, including the Circle Line and North-South Line accessible via Marymount and Yio Chu Kang stations, as well as the newer Thomson-East Coast Line, which opened in 2021, serving Upper Thomson, Bright Hill, and Lentor stations. Residents enjoy proximity to shopping amenities such as Thomson Plaza and AMK Hub. The Upper Thomson area is also well known for its green surroundings, nestled near significant nature spots like Bishan-Ang Mo Kio Park, Island Golf Course, and MacRitchie Reservoir Park. Located within the North Region, which spans 13,500 hectares, this area is characterized by abundant greenery and a variety of recreational and community facilities. Although positioned further from the Central Business District, the North Region offers integrated developments like Bukit Canberra, a major sports and community hub. The upcoming Woodlands Health Campus, set to open progressively from the end of 2023 with approximately 1,400 beds, will further enhance healthcare accessibility. The region’s connectivity is also set to improve with plans from the Master Plan 2019, which includes the expansion of cycling paths and park connectors, alongside pedestrian and cycling routes such as the WoodsVista Gallery linking Woodlands MRT, Admiralty Park, and Woodlands Waterfront Park.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor25 | #25-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #25-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #25-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #25-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #25-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #25-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #25-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #25-17SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #25-18SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #25-19SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #25-20SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #25-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #25-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #25-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #25-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #25-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #25-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #25-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #25-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-34 E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #25-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #25-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #25-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #25-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||
| Floor24 | #24-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #24-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #24-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #24-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #24-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #24-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #24-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #24-17SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #24-18SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #24-19SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #24-20SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #24-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #24-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #24-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #24-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #24-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #24-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #24-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #24-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-34 E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #24-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #24-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #24-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #24-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||
| Floor23 | #23-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #23-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #23-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #23-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #23-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #23-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #23-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #23-17SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #23-18SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #23-19SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #23-20SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #23-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #23-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #23-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #23-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #23-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #23-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #23-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #23-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-34 E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #23-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #23-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #23-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #23-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||
| Floor22 | #22-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #22-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #22-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #22-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #22-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #22-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #22-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #22-17SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #22-18SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #22-19SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #22-20SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #22-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #22-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #22-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #22-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #22-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #22-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #22-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #22-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-34 E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #22-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #22-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #22-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #22-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||
| Floor21 | #21-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #21-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #21-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #21-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #21-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #21-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #21-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #21-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #21-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #21-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #21-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #21-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #21-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #21-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #21-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #21-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #21-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #21-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #21-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #21-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-34SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #21-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #21-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #21-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #21-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||
| Floor20 | #20-01SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-02SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #20-03SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-04SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-05SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #20-06SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-07SOLD C8 | 3 BR | 1,076 sqft | #20-08SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #20-09SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #20-10SOLD C2 | 3 BR | 818 sqft | #20-11SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #20-12SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #20-13SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-14SOLD C3 | 3 BR | 904 sqft | #20-15SOLD D2 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-16SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #20-21SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-22SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-23SOLD C5 | 3 BR | 926 sqft | #20-24SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #20-25SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #20-26SOLD C6 | 3 BR | 958 sqft | #20-27SOLD C7 | 3 BR | 1,023 sqft | #20-28SOLD C1 | 3 BR | 786 sqft | #20-29SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-30SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #20-31SOLD C4 | 3 BR | 926 sqft | #20-32SOLD B1 | 2 BR | 527 sqft | #20-33SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-34SOLD E1 | 5 BR | 1,453 sqft | #20-35SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-36SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-37SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | #20-38SOLD E2 | 5 BR | 1,475 sqft | #20-39SOLD D1 | 4 BR | 1,227 sqft | #20-40SOLD B2 | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$8,203/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$683,000Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 17 | 5 | 1,453.14 sqft | $3.24MS$ 2,230 psf | 99 YEARS |
| 14 Oct 2026 | 2 | 5 | 1,453.14 sqft | $3.23MS$ 2,222 psf | 99 YEARS |
| 3 Oct 2026 | 3 | 5 | 1,474.67 sqft | $3.33MS$ 2,256 psf | 99 YEARS |
| 2 Oct 2026 | 2 | 5 | 1,453.14 sqft | $3.19MS$ 2,196 psf | 99 YEARS |
| 16 Sept 2026 | 1 | 5 | 1,453.14 sqft | $3.08MS$ 2,117 psf | 99 YEARS |
Source: URA / HDB
The district is D26 - Mandai / Upper Thomson for Springleaf Residence
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Springleaf Residence.