


Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor11 | #11-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #11-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #11-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #11-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #11-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #11-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #11-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #11-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #11-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #11-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #11-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #11-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #11-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #11-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #11-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #11-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #11-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #11-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #11-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #11-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #11-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #11-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #11-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #11-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #11-30SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #11-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #11-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor10 | #10-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #10-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #10-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #10-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #10-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #10-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #10-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #10-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #10-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #10-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #10-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #10-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #10-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #10-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #10-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #10-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #10-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #10-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #10-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #10-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #10-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #10-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #10-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #10-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #10-30SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #10-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #10-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor9 | #09-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #09-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #09-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #09-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #09-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #09-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #09-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #09-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #09-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #09-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #09-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #09-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #09-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #09-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #09-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #09-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #09-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #09-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #09-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #09-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #09-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #09-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #09-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #09-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #09-30SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #09-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #09-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #08-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #08-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #08-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #08-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #08-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #08-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #08-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #08-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #08-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #08-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #08-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #08-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #08-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #08-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #08-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #08-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #08-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #08-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #08-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #08-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #08-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #08-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #08-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #08-30SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #08-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #08-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #07-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #07-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #07-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #07-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #07-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #07-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #07-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #07-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #07-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #07-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #07-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #07-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #07-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #07-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #07-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #07-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #07-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #07-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #07-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #07-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #07-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #07-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #07-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #07-30SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #07-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #07-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #06-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #06-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #06-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #06-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #06-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #06-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #06-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #06-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #06-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #06-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #06-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #06-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #06-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #06-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #06-19SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #06-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #06-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #06-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #06-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #06-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #06-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #06-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #06-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #06-30 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #06-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #06-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor5 | #05-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #05-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #05-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #05-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #05-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #05-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #05-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #05-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #05-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #05-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #05-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #05-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #05-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #05-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #05-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #05-19 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #05-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #05-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #05-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #05-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #05-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #05-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #05-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #05-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #05-30 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #05-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #05-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #04-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #04-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #04-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #04-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #04-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #04-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #04-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #04-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #04-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #04-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #04-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #04-15 D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #04-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #04-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #04-19 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #04-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #04-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #04-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #04-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #04-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #04-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #04-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #04-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #04-30 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #04-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #04-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #03-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #03-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #03-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #03-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #03-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #03-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #03-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #03-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #03-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #03-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #03-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #03-15SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #03-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #03-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #03-19 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #03-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #03-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #03-22SOLD D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #03-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #03-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #03-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #03-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #03-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #03-30 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #03-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #03-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #02-02SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #02-03SOLD C2 | 3 BR + S | 883 sqft | #02-04SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #02-05SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-06SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #02-07SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #02-08SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #02-09SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #02-10SOLD D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #02-11SOLD D1S | 4 BR + S | 1,173 sqft | #02-12SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-13SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #02-14SOLD B1S | 2 BR + S | 667 sqft | #02-15 D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #02-16SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #02-17SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-18SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #02-19 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #02-20SOLD B2S | 2 BR + S | 710 sqft | #02-21SOLD C3S | 3 BR + S | 904 sqft | #02-22 D3PS | 4 BR + S | 1,335 sqft | #02-23SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #02-24SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-25SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-26SOLD C4PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #02-27SOLD C5PS | 3 BR + S | 1,044 sqft | #02-28SOLD A1S | 1 BR + S | 495 sqft | #02-29SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft | #02-30 D2PS | 4 BR + S | 1,313 sqft | #02-31SOLD C1 | 3 BR + S | 872 sqft | #02-32SOLD B1 | 2 BR | 624 sqft |
| Floor1 | #01-01SOLD B2S (P) | 2 BR + S | 710 sqft | #01-03SOLD C2 (P) | 3 BR + S | 883 sqft | #01-04SOLD A1S (P) | 1 BR + S | 495 sqft | #01-05SOLD B1 (P) | 2 BR | 624 sqft | #01-06SOLD D1S (P) | 4 BR + S | 1,173 sqft | #01-07SOLD D2PS (P) | 4 BR + S | 1,313 sqft | #01-08SOLD B2S (P) | 2 BR + S | 710 sqft | #01-09SOLD B2S (P) | 2 BR + S | 710 sqft | #01-10SOLD D2PS (P) | 4 BR + S | 1,313 sqft | #01-11SOLD D1S (P) | 4 BR + S | 1,173 sqft | #01-12SOLD B1 (P) | 2 BR | 624 sqft | #01-14SOLD B1S (P) | 2 BR + S | 667 sqft | #01-15SOLD D3PS (P) | 4 BR + S | 1,335 sqft | #01-16SOLD C3S (P) | 3 BR + S | 904 sqft | #01-17SOLD B1 (P) | 2 BR | 624 sqft | #01-18SOLD C1 (P) | 3 BR + S | 872 sqft | #01-19 D2PS (P) | 4 BR + S | 1,313 sqft | #01-21SOLD C3S (P) | 3 BR + S | 904 sqft | #01-22SOLD D3PS (P) | 4 BR + S | 1,335 sqft | #01-23SOLD C5PS (P) | 3 BR + S | 1,044 sqft | #01-24SOLD B1 (P) | 2 BR | 624 sqft | #01-25SOLD B1S (P) | 2 BR + S | 667 sqft | #01-26SOLD C4PS (P) | 3 BR + S | 1,044 sqft | #01-27SOLD C5PS (P) | 3 BR + S | 1,044 sqft | #01-29SOLD B1 (P) | 2 BR | 624 sqft | #01-30 D2PS (P) | 4 BR + S | 1,313 sqft | #01-31SOLD C1 (P) | 3 BR + S | 872 sqft | #01-32SOLD B1S (P) | 2 BR + S | 667 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$7,936/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$660,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 11 | 4 | 1,313.21 sqft | $2.78MS$ 2,114 psf | 99 YEARS LEASEHOLD F |
| 16 Sept 2026 | 9 | 4 | 1,313.21 sqft | $2.75MS$ 2,093 psf | 99 YEARS LEASEHOLD F |
| 11 Sept 2026 | 2 | 4 | 1,313.21 sqft | $2.69MS$ 2,052 psf | 99 YEARS LEASEHOLD F |
| 11 Sept 2026 | 1 | 4 | 1,334.74 sqft | $2.67MS$ 2,003 psf | 99 YEARS LEASEHOLD F |
| 11 Sept 2026 | 8 | 4 | 1,313.21 sqft | $2.74MS$ 2,083 psf | 99 YEARS LEASEHOLD F |
Source: URA / HDB
The district is D25 - Admiralty / Woodlands for Norwood Grand
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Norwood Grand.
Norwood Grand is a 99-year leasehold apartment (from 2023) scheduled for completion in 2028 by CDL Stellar Pte Ltd. Occupying a land area of 14,433 sqm with a Gross Floor Area of 30,309 sqm, the development comprises 348 units. Buyer demographics are predominantly Singaporean (92.6%), followed by PRs (7.1%) and a small proportion of foreigners (0.3%). Located along Champions Way in District 25, it is accessible via Woodlands South (TE3) and Woodlands (TE2, NS9) MRT stations. Over the past 12 months, sale prices have ranged from S$1,895 to S$2,252 psf, with an average of S$2,079 psf. The highest recorded transaction was S$2,252 psf in October 2024 for a 495-sqft unit, while the lowest was S$1,895 psf in the same month for a 1,313-sqft unit. Amenities nearby include supermarkets such as FairPrice and Giant, as well as Vista Point and Woods Square Mall. District 25, covering Woodlands, Admiralty, and Kranji, offers both residential and industrial zones, notable landmarks like the Woodlands Civic Centre, Woodlands Regional Library, Causeway Point, and the Singapore Racecourse in Kranji. Part of the North Region, the area benefits from extensive greenery, community facilities, and upcoming infrastructure developments under the Master Plan 2019. Key projects include Bukit Canberra, an integrated sports and community hub, and the Woodlands Health Campus, which will provide around 1,400 beds upon full opening. Connectivity will also improve through new cycling paths, park connectors, and the WoodsVista Gallery linking MRT stations to parks and waterfront spaces.