

Set within the tranquil and green enclave of Dairy Farm, this upcoming plot marks the fifth and largest residential site to be offered in the area under the Government Land Sales programme. Nestled amidst lush greenery and low-density surroundings, the site enjoys a close proximity to Hillview MRT station on the Downtown Line, offering residents direct connectivity to key city nodes including Newton, Bugis, and Downtown. Compared to earlier sites in the precinct, this plot sits slightly nearer to the MRT station, enhancing convenience for future residents. The Dairy Farm locale is well-regarded for its balance between natural serenity and urban accessibility. It borders the expansive Bukit Timah Nature Reserve, Dairy Farm Nature Park, and Chestnut Nature Park, making it highly attractive to those who value outdoor living and a connection to nature. Nearby amenities include the HillV2 mall for dining and daily essentials, while The Rail Mall and Bukit Panjang Plaza offer additional shopping and F&B options. Reputable schools in the vicinity such as CHIJ Our Lady Queen of Peace and German European School Singapore (GESS) cater to both local and international families. With its peaceful residential setting, excellent transport links, and easy access to both lifestyle amenities and nature, this site is ideally positioned for a thoughtful, community-centric development that complements the greenery and charm of the Upper Bukit Timah region.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor16 | #16-35 B1 | 2 BR | 560 sqft | #16-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #16-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #16-38 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #16-39SOLD B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #16-40SOLD C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #16-41 C2 | 3 BR | 872 sqft | #16-42 B1 | 2 BR | 560 sqft | #16-43 B2P | 2 BR | 646 sqft | #16-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #16-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #16-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #16-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #16-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #16-49 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #16-50 B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor15 | #15-35SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #15-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #15-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #15-38 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #15-39 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #15-40 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #15-41SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #15-42 B1 | 2 BR | 560 sqft | #15-43 B2P | 2 BR | 646 sqft | #15-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #15-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #15-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #15-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #15-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #15-49 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #15-50SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor14 | #14-35 B1 | 2 BR | 560 sqft | #14-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #14-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #14-38 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #14-39 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #14-40 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #14-41 C2 | 3 BR | 872 sqft | #14-42 B1 | 2 BR | 560 sqft | #14-43 B2P | 2 BR | 646 sqft | #14-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #14-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #14-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #14-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #14-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #14-49 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #14-50 B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor13 | #13-23 D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #13-24 D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #13-25 E2 | 5 BR | 1,679 sqft | #13-26 E1 | 5 BR | 1,658 sqft | #13-27 B2P | 2 BR | 646 sqft | #13-28 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #13-29SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #13-30 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-31 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-32SOLD C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #13-33 C9S | 3 BR + S | 1,152 sqft | #13-34 B2P | 2 BR | 646 sqft | #13-35SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #13-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #13-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #13-38 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-39 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-40 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #13-41 C2 | 3 BR | 872 sqft | #13-42SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #13-43 B2P | 2 BR | 646 sqft | #13-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #13-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #13-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #13-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #13-49 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #13-50 B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||
| Floor12 | #12-23 D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #12-24 D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #12-25 E2 | 5 BR | 1,679 sqft | #12-26 E1 | 5 BR | 1,658 sqft | #12-27 B2P | 2 BR | 646 sqft | #12-28 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #12-29SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #12-30 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-31 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-32SOLD C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #12-33SOLD C9S | 3 BR + S | 1,152 sqft | #12-34 B2P | 2 BR | 646 sqft | #12-35SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #12-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #12-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #12-38 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-39 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-40 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #12-41 C2 | 3 BR | 872 sqft | #12-42SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #12-43SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | #12-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #12-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #12-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #12-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #12-49SOLD D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #12-50SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||
| Floor11 | #11-23 D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #11-24SOLD D2P | 4 BR | 1,378 sqft | #11-25 E2 | 5 BR | 1,679 sqft | #11-26 E1 | 5 BR | 1,658 sqft | #11-27SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | #11-28 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #11-29SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #11-30 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-31 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-32SOLD C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-33SOLD C9S | 3 BR + S | 1,152 sqft | #11-34 B2P | 2 BR | 646 sqft | #11-35SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #11-36SOLD C1 | 3 BR | 818 sqft | #11-37 C5P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-38SOLD B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-39 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-40 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #11-41SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #11-42SOLD B1 | 2 BR | 560 sqft | #11-43SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | #11-44SOLD C2 | 3 BR | 872 sqft | #11-45 C3P | 3 BR | 1,001 sqft | #11-46 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-47 B8S | 2 BR + S | 721 sqft | #11-48 C8P | 3 BR | 1,023 sqft | #11-49 D1 | 4 BR | 1,152 sqft | #11-50SOLD B2P | 2 BR | 646 sqft | ||||||||||||||||||||||
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,020/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$334,750Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 1 | 3 | 1,011.82 sqft | $2.17MS$ 2,141 psf | 99 YEARS |
| 14 Oct 2026 | 1 | 2 | 721.19 sqft | $1.5MS$ 2,084 psf | 99 YEARS |
| 7 Oct 2026 | 16 | 3 | 1,001.05 sqft | $2.41MS$ 2,411 psf | 99 YEARS |
| 5 Oct 2026 | 1 | 2 | 721.19 sqft | $1.51MS$ 2,088 psf | 99 YEARS |
| 5 Oct 2026 | 2 | 3 | 1,022.58 sqft | $2.14MS$ 2,093 psf | 99 YEARS |
Source: URA / HDB

The Myst
S$ 3,660,000

The Sen
S$ 1,546,000

8@BT
S$ 1,527,000

Keystone @ Mandai
S$ 2,219,000

CT Foodnex
S$ 2,600,000

Smart Food @ Mandai
S$ 2,502,000

J'Den
S$ 3,847,000
The district is D23 - Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang for Narra Residences
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Narra Residences.