

Chuan Park is situated in the Serangoon area within District 19, a primarily residential and well-established neighborhood known for its blend of private and public housing estates. The development is located along Lorong Chuan, an area that offers a peaceful environment while still being close to various amenities. Nearby, residents can find several supermarkets including Fortune Supermarket, Fairprice, and Giant, providing convenient options for daily necessities. For larger shopping and leisure needs, popular malls like NEX and NTP+ are within easy reach, offering a diverse range of retail, dining, and entertainment choices. Accessibility around Chuan Park is well supported by nearby MRT stations, specifically Lorong Chuan on the Circle Line and Serangoon on both the Circle and North-East Lines. This connectivity allows residents to travel conveniently to key parts of Singapore, whether commuting for work or leisure. The extensive public transport network is complemented by various bus services that link to different parts of the island, further enhancing mobility for residents who prefer buses or require connections beyond the MRT coverage. The larger District 19 area encompasses Hougang, Punggol, Sengkang, and Serangoon Gardens, each offering a mix of residential environments with ample recreational and community facilities. The district features numerous parks, sports facilities, and shopping centers that serve the local population. Moreover, the region is well planned with schools and medical facilities to support families and individuals alike. Overall, the area presents a balanced living environment with natural green spaces, vibrant town centers, and efficient transportation options.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor22 | #22-01SOLD B2-m-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-02SOLD B2-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-03SOLD C2-m-U | 3 BR | 1,206 sqft | #22-04SOLD C2-U | 3 BR | 1,206 sqft | #22-06SOLD B2a-m-U | 2 BR + S | 883 sqft | #22-07SOLD C1a-U | 3 BR | 1,119 sqft | #22-08SOLD C1-U | 3 BR | 1,109 sqft | #22-09SOLD B1-U | 2 BR | 829 sqft | #22-10SOLD B1-m-U | 2 BR | 829 sqft | #22-11SOLD C1-m-U | 3 BR | 1,109 sqft | #22-12SOLD C1a-m-U | 3 BR | 1,119 sqft | #22-13SOLD B2a-U | 2 BR + S | 883 sqft | #22-15SOLD C3b-U | 3 BR | 1,507 sqft | #22-16SOLD C3-U | 3 BR | 1,485 sqft | #22-17SOLD B2-m-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-18SOLD B2-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-19SOLD B2-m-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-20SOLD B2-U | 2 BR + S | 872 sqft | #22-21SOLD D2-U | 4 BR | 1,679 sqft | #22-22SOLD E1-U | 5 BR | 1,841 sqft | #22-24SOLD B2a-m-U | 2 BR + S | 883 sqft | #22-25SOLD C1a-U | 3 BR | 1,119 sqft | #22-26SOLD C3a-U | 3 BR | 1,496 sqft | #22-27SOLD B1-U | 2 BR | 829 sqft | |||||||||||||||||||||
| Floor21 | #21-01SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #21-02SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #21-03SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #21-04SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #21-05SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #21-06SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #21-07SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #21-08SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #21-09SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #21-10SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #21-11SOLD C1-m | 3 BR | 915 sqft | #21-12SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #21-13SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #21-14SOLD C1b | 3 BR | 958 sqft | #21-15SOLD C3b | 3 BR | 1,227 sqft | #21-16SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #21-17SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #21-18SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #21-19SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #21-20SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #21-21SOLD D2 | 4 BR | 1,389 sqft | #21-22SOLD E1 | 5 BR | 1,550 sqft | #21-23SOLD C1b-m | 3 BR | 958 sqft | #21-24SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #21-25SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #21-26SOLD C3a | 3 BR | 1,206 sqft | #21-27SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | ||||||||||||||||||
| Floor20 | #20-01SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #20-02SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #20-03SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #20-04SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #20-05SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #20-06SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #20-07SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #20-08SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #20-09SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #20-10SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #20-11SOLD C1-m | 3 BR | 915 sqft | #20-12SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #20-13SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #20-14SOLD C1b | 3 BR | 958 sqft | #20-15SOLD C3b | 3 BR | 1,227 sqft | #20-16SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #20-17SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #20-18SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #20-19SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #20-20SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #20-21SOLD D2 | 4 BR | 1,389 sqft | #20-22SOLD E1 | 5 BR | 1,550 sqft | #20-23SOLD C1b-m | 3 BR | 958 sqft | #20-24SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #20-25SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #20-26SOLD C3a | 3 BR | 1,206 sqft | #20-27SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | ||||||||||||||||||
| Floor19 | #19-01SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #19-02SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #19-03SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #19-04SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #19-05SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #19-06SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #19-07SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #19-08SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #19-09SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #19-10SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #19-11SOLD C1-m | 3 BR | 915 sqft | #19-12SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #19-13SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #19-14SOLD C1b | 3 BR | 958 sqft | #19-15SOLD C3b | 3 BR | 1,227 sqft | #19-16SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #19-17SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #19-18SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #19-19SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #19-20SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #19-21SOLD D2 | 4 BR | 1,389 sqft | #19-22SOLD E1 | 5 BR | 1,550 sqft | #19-23SOLD C1b-m | 3 BR | 958 sqft | #19-24SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #19-25SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #19-26SOLD C3a | 3 BR | 1,206 sqft | #19-27SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #19-28SOLD B2-m-U | 2 BR + S | 872 sqft | #19-29SOLD B2-U | 2 BR + S | 872 sqft | #19-30SOLD C3-m-U | 3 BR | 1,485 sqft | #19-33SOLD B2a-m-U | 2 BR + S | 883 sqft | #19-34SOLD C1a-U | 3 BR | 1,119 sqft | #19-35SOLD D1-m-U | 4 BR | 1,615 sqft | #19-36SOLD B1-U | 2 BR | 829 sqft | #19-37SOLD B1-m-U | 2 BR | 829 sqft | #19-38SOLD D1-U | 4 BR | 1,615 sqft | #19-39SOLD C1a-m-U | 3 BR | 1,119 sqft | #19-40SOLD B2a-U | 2 BR + S | 883 sqft | #19-43SOLD C3-U | 3 BR | 1,485 sqft | #19-44SOLD B2-m-U | 2 BR + S | 872 sqft | #19-45SOLD B2-U | 2 BR + S | 872 sqft | ||||
| Floor18 | #18-01SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #18-02SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #18-03SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #18-04SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #18-05SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #18-06SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #18-07SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #18-08SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #18-09SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #18-10SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #18-11SOLD C1-m | 3 BR | 915 sqft | #18-12SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #18-13SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #18-14SOLD C1b | 3 BR | 958 sqft | #18-15SOLD C3b | 3 BR | 1,227 sqft | #18-16SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #18-17SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #18-18SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #18-19SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #18-20SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #18-21SOLD D2 | 4 BR | 1,389 sqft | #18-22SOLD E1 | 5 BR | 1,550 sqft | #18-23SOLD C1b-m | 3 BR | 958 sqft | #18-24SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #18-25SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #18-26SOLD C3a | 3 BR | 1,206 sqft | #18-27SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #18-28SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #18-29SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #18-30SOLD C3-m | 3 BR | 1,206 sqft | #18-31SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #18-32SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #18-33SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #18-34SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #18-35SOLD D1-m | 4 BR | 1,335 sqft | #18-36SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #18-37SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #18-38SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #18-39SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #18-40SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #18-41SOLD C2a-m | 3 BR | 1,033 sqft | #18-42SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #18-43SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #18-44SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #18-45SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft |
| Floor17 | #17-01SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #17-02SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #17-03SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #17-04SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #17-05SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #17-06SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #17-07SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #17-08SOLD C1 | 3 BR | 915 sqft | #17-09SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #17-10SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #17-11SOLD C1-m | 3 BR | 915 sqft | #17-12SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #17-13SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #17-14SOLD C1b | 3 BR | 958 sqft | #17-15SOLD C3b | 3 BR | 1,227 sqft | #17-16SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #17-17SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #17-18SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #17-19SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #17-20SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #17-21SOLD D2 | 4 BR | 1,389 sqft | #17-22SOLD E1 | 5 BR | 1,550 sqft | #17-23SOLD C1b-m | 3 BR | 958 sqft | #17-24SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #17-25SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #17-26SOLD C3a | 3 BR | 1,206 sqft | #17-27SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #17-28SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #17-29SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft | #17-30SOLD C3-m | 3 BR | 1,206 sqft | #17-31SOLD C2 | 3 BR | 1,023 sqft | #17-32SOLD C2a | 3 BR | 1,033 sqft | #17-33SOLD B2a-m | 2 BR + S | 743 sqft | #17-34SOLD C1a | 3 BR | 936 sqft | #17-35SOLD D1-m | 4 BR | 1,335 sqft | #17-36SOLD B1 | 2 BR | 700 sqft | #17-37SOLD B1-m | 2 BR | 700 sqft | #17-38SOLD D1 | 4 BR | 1,335 sqft | #17-39SOLD C1a-m | 3 BR | 936 sqft | #17-40SOLD B2a | 2 BR + S | 743 sqft | #17-41SOLD C2a-m | 3 BR | 1,033 sqft | #17-42SOLD C2-M | 3 BR | 1,023 sqft | #17-43SOLD C3 | 3 BR | 1,206 sqft | #17-44SOLD B2-m | 2 BR + S | 732 sqft | #17-45SOLD B2 | 2 BR + S | 732 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$9,713/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$808,725Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | 6 | 3 | 1,205.57 sqft | $3.27MS$ 2,713 psf | 99 YEARS-LEASEHOLD F |
| 20 Sept 2026 | 7 | 3 | 1,205.57 sqft | $3.28MS$ 2,720 psf | 99 YEARS-LEASEHOLD F |
| 18 Sept 2026 | 8 | 3 | 1,205.57 sqft | $3.29MS$ 2,726 psf | 99 YEARS-LEASEHOLD F |
| 17 Sept 2026 | 9 | 3 | 1,205.57 sqft | $3.29MS$ 2,733 psf | 99 YEARS-LEASEHOLD F |
| 11 Sept 2026 | 22 | 2 | 828.83 sqft | $2.07MS$ 2,494 psf | 99 YEARS-LEASEHOLD F |
Source: URA / HDB

Jansen House
S$ 2,041,000

The Orie
S$ 1,467,000

Space Nova
S$ 2,686,240

The Venue Shoppes
S$ 2,196,000

CT Gold @ Macpherson
S$ 6,603,840

Harrison Food Building
S$ 3,314,080

The Arcady At Boon Keng
S$ 1,418,000

Artisan 8
S$ 1,275,000

Gourmet Xchange
S$ 2,080,000

The Ranz
S$ 1,630,000
Arc 380
S$ 2,369,878

Lentoria
S$ 1,288,000

Lentor Gardens Residences
S$ 1,571,300

Gems Ville
S$ 1,578,000

The Giverny Residences
S$ 5,975,000

The Oliv
S$ 13,080,000
The district is D19 - Hougang / Punggol / Sengkang for Chuan Park
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Chuan Park.