


Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor12 | #12-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #12-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #12-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #12-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #12-05SOLD 3BR-Ca (P) | 3 BR | 872 sqft | #12-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #12-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #12-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #12-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #12-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #12-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #12-13SOLD 3BR-Ca (P) | 3 BR | 872 sqft | #12-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #12-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #12-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #12-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #12-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #12-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #12-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #12-21SOLD 3BR-Ca (P) | 3 BR | 872 sqft | #12-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #12-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #12-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #12-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #12-26 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #12-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #12-28SOLD 3BR-Ca (P) | 3 BR | 872 sqft | #12-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #12-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #12-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #12-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor11 | #11-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #11-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #11-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #11-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #11-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #11-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #11-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #11-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #11-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #11-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #11-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #11-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #11-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #11-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #11-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #11-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #11-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #11-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #11-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #11-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #11-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #11-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #11-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #11-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor10 | #10-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #10-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #10-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #10-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #10-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #10-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #10-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #10-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #10-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #10-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #10-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #10-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #10-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #10-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #10-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #10-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #10-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #10-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #10-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #10-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #10-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #10-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #10-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #10-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor9 | #09-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #09-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #09-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #09-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #09-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #09-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #09-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #09-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #09-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #09-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #09-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #09-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #09-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #09-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #09-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #09-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #09-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #09-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #09-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #09-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #09-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #09-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #09-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #09-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor8 | #08-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #08-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #08-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #08-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #08-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #08-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #08-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #08-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #08-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #08-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #08-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #08-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #08-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #08-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #08-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #08-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #08-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #08-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #08-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #08-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #08-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #08-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #08-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #08-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor7 | #07-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #07-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #07-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #07-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #07-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #07-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #07-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #07-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #07-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #07-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #07-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #07-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #07-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #07-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #07-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #07-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #07-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #07-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #07-27SOLD 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #07-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #07-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #07-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #07-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #07-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor6 | #06-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #06-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #06-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #06-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #06-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #06-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #06-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #06-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #06-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #06-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #06-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #06-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #06-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #06-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #06-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #06-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #06-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #06-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #06-27 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #06-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #06-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #06-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #06-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #06-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor5 | #05-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #05-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #05-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #05-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #05-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-06SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #05-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #05-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #05-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #05-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #05-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #05-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #05-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #05-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #05-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #05-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #05-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #05-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #05-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #05-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #05-27 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #05-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #05-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #05-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #05-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #05-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #04-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #04-03SOLD 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #04-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #04-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-06 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #04-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #04-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #04-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #04-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #04-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #04-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #04-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #04-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #04-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #04-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #04-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #04-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #04-23SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #04-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-26SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #04-27 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #04-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #04-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #04-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #04-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #04-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #03-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #03-03 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #03-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #03-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-06 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #03-07SOLD 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #03-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #03-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #03-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #03-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #03-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #03-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #03-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #03-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #03-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #03-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #03-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #03-23 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #03-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-26 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #03-27 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #03-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #03-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #03-30 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #03-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #03-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #02-02SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #02-03 3BR-Sa | 3 BR + S | 990 sqft | #02-04SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #02-05SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-06 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #02-07 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #02-08SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-09SOLD 2BR-C | 2 BR | 570 sqft | #02-10SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #02-11SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #02-12SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #02-13SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-14SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #02-15SOLD 3BR-Cc | 3 BR + S | 872 sqft | #02-16SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-17SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft | #02-18SOLD 4BR-Cb | 4 BR + S | 1,173 sqft | #02-19SOLD 4BR-Ca | 4 BR + S | 1,163 sqft | #02-20SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #02-21SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-22SOLD 4BR-Sb | 4 BR + S | 1,216 sqft | #02-23 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #02-24SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-25SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-26 3BR-Sb | 3 BR + S | 990 sqft | #02-27 4BR-P | 4 BR + S | 1,324 sqft | #02-28SOLD 3BR-Ca | 3 BR | 797 sqft | #02-29SOLD 2BR-Pa | 2 BR + S | 667 sqft | #02-30SOLD 4BR-Sa | 4 BR + S | 1,216 sqft | #02-31SOLD 3BR-Cb | 3 BR + S | 883 sqft | #02-32SOLD 2BR-Pb | 2 BR + S | 667 sqft |
| Floor1 | #01-09SOLD 2BR-C (PES) | 2 BR | 570 sqft | #01-10SOLD 3BR-Cb (PES) | 3 BR + S | 883 sqft | #01-11SOLD 4BR-Ca (PES) | 4 BR + S | 1,163 sqft | #01-12SOLD 1BR | 1BR | 409 sqft | #01-13SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-14 4BR-Sb (PES) | 4 BR + S | 1,216 sqft | #01-15SOLD 3BR-Cc (PES) | 3 BR + S | 872 sqft | #01-16SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-17SOLD 2BR-Pb (PES) | 2 BR + S | 667 sqft | #01-18SOLD 4BR-Cb (PES) | 4 BR + S | 1,173 sqft | #01-19 4BR-Ca (PES) | 4 BR + S | 1,163 sqft | #01-20SOLD 1BR | 1BR | 409 sqft | #01-21SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-22 4BR-Sb (PES) | 4 BR + S | 1,216 sqft | #01-23 3BR-Sb (PES) | 3 BR + S | 990 sqft | #01-24SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-25SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-26 3BR-Sb (PES) | 3 BR + S | 990 sqft | #01-27 4BR-P (PES) | 4 BR + S | 1,324 sqft | #01-28SOLD 3BR-Ca (PES) | 3 BR | 797 sqft | #01-29SOLD 1BR | 1BR | 409 sqft | #01-30SOLD 4BR-Sa (PES) | 4 BR + S | 1,216 sqft | #01-31SOLD 3BR-Cb (PES) | 3 BR + S | 883 sqft | #01-32SOLD 2BR-Pb (PES) | 2 BR + S | 667 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$5,963/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$496,491Avg. Price (PSF)
Showing transactions in nearby 2km
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | 1 | 4 | 1,173.28 sqft | $2.32MS$ 1,981 psf | 99 YEARS |
| 24 Sept 2026 | 2 | 4 | 1,216.33 sqft | $2.45MS$ 2,010 psf | 99 YEARS |
| 22 Sept 2026 | 4 | 3 | 990.29 sqft | $2.07MS$ 2,093 psf | 99 YEARS |
| 17 Sept 2026 | 4 | 3 | 990.29 sqft | $2.05MS$ 2,071 psf | 99 YEARS |
| 7 Sept 2026 | 5 | 4 | 1,216.33 sqft | $2.46MS$ 2,026 psf | 99 YEARS |
Source: URA / HDB
The district is D27 - Sembawang / Yishun for Canberra Crescent Residences
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for Canberra Crescent Residences.
Canberra Crescent Residences is a 99-year leasehold apartment development located along Canberra Crescent in Sembawang, within District 27. Built on a land area of approximately 20,436 square metres with a gross floor area of 32,698 square metres, the project is easily accessible via Sembawang (NS11) and Yishun (NS13) MRT stations. The area is also supported by nearby amenities such as supermarkets, retail outlets, and Canberra Plaza, offering residents convenience for daily needs. District 27 covers the towns of Sembawang and Yishun, each with its own unique character and amenities. Sembawang is home to the 15-hectare Sembawang Park, known for its natural beach and quiet setting. Historically linked to the Nee Soon Rubber estate, the area has developed into a suburban neighbourhood with multiple shopping centres, MRT stations, and key facilities like Sembawang Camp and the Sembawang Shipyard. Yishun features notable landmarks such as Northpoint City, the Yishun Integrated Transport Hub, Khoo Teck Puat Hospital, and Chong Pang, which is known for its wet market and hawker food offerings. The North Region, which includes District 27, spans about 13,500 hectares and is characterised by its abundance of greenery and recreational spaces. Major developments in the region include Bukit Canberra, an integrated sports and community hub, and the upcoming Woodlands Health Campus, set to provide around 1,400 beds when fully operational. Connectivity in the North Region continues to improve under the Master Plan 2019, with more cycling paths, park connectors, and initiatives like the WoodsVista Gallery linking key locations such as Woodlands MRT, Admiralty Park, and Woodlands Waterfront Park.