




Pasir Ris Street 72
$1,400,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$4,204/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$350,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 14 | 3 | 1,141 sqft | $1.33M$1,164 psf | 99 |
| 9 Sep 2026 | 12 | 3 | 1,141 sqft | $1.39M$1,218 psf | 99 |
| 28 Aug 2026 | 2 | 3 | 1,141 sqft | $1.18M$1,034 psf | 99 |
| 24 Aug 2026 | 5 | 3 | 1,130 sqft | $1.27M$1,128 psf | 99 |
| 19 Aug 2026 | 2 | 3 | 1,141 sqft | $1.24M$1,087 psf | 99 |
Source: URA / HDB



$1,180,000 ~ $1,517,000
$1,034 - $1,218 psf
Pasir Ris Street 72

5.0
578m from Elias MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance