
Punggol Walk
$2,800,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$8,407/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$700,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 12 | 3 | 1,087 sqft | $1.74M$1,596 psf | 99 |
| 14 Aug 2026 | 6 | 3 | 1,001 sqft | $1.62M$1,618 psf | 99 |
| 5 Aug 2026 | 3 | 3 | 1,109 sqft | $1.7M$1,533 psf | 99 |
| 4 Aug 2026 | 17 | 3 | 1,765 sqft | $1.98M$1,122 psf | 99 |
| 30 Jun 2026 | 6 | 3 | 915 sqft | $1.5M$1,639 psf | 99 |
Source: URA / HDB







$1,340,000 ~ $2,300,000
$978 - $1,669 psf
Punggol Walk
282m from Soo Teck MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance