




Kovan Road
$1,200,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$3,603/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$300,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | 5 | 3 | 1,668 sqft | $2.16M$1,295 psf | Freehold |
| 10 Apr 2026 | 5 | 3 | 2,153 sqft | $2.78M$1,291 psf | Freehold |
| 27 May 2025 | 2 | 3 | 1,130 sqft | $1.86M$1,646 psf | Freehold |
| 25 Feb 2025 | 2 | 2 | 635 sqft | $1.08M$1,701 psf | Freehold |
| 13 Nov 2024 | 3 | 2 | 592 sqft | $1.01M$1,706 psf | Freehold |
Source: URA / HDB





$1,010,000 ~ $2,780,000
$1,291 - $1,706 psf
Kovan Road
588m from Kovan MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance