




Elias Road
$3,200,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$9,608/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$800,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | 7 | 3 | 1,216 sqft | $1.55M$1,274 psf | 99 |
| 30 Jul 2026 | 12 | 3 | 1,216 sqft | $1.5M$1,233 psf | 99 |
| 30 Jun 2026 | 11 | 2 | 980 sqft | $1.12M$1,143 psf | 99 |
| 9 Feb 2026 | 16 | 4 | 1,496 sqft | $2.02M$1,353 psf | 99 |
| 19 Jan 2026 | 16 | 3 | 1,216 sqft | $1.58M$1,299 psf | 99 |
Source: URA / HDB












$1,020,000 ~ $2,025,000
$1,041 - $1,353 psf
Elias Road
782m from Elias MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance