
Paya Lebar Road
$2,300,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$6,906/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$575,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 6 | 3 | 1,173 sqft | $2.02M$1,722 psf | Freehold |
| 19 Mar 2026 | 4 | 3 | 1,453 sqft | $2.5M$1,720 psf | Freehold |
| 15 Jan 2026 | 7 | 3 | 1,453 sqft | $2.47M$1,700 psf | Freehold |
| 21 Nov 2025 | 13 | 3 | 1,173 sqft | $1.99M$1,695 psf | Freehold |
| 3 Nov 2025 | 5 | 3 | 1,313 sqft | $2.16M$1,645 psf | Freehold |
Source: URA / HDB


$1,300,000 ~ $2,498,800
$1,323 - $1,722 psf
Paya Lebar Road
493m from Macpherson MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance