
Punggol Walk
$1,950,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$5,855/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$487,500| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 14 | 3 | 1,216 sqft | $1.9M$1,565 psf | 99 |
| 21 Sep 2026 | 4 | 3 | 1,216 sqft | $1.78M$1,463 psf | 99 |
| 21 Sep 2026 | 8 | 3 | 1,055 sqft | $1.55M$1,469 psf | 99 |
| 4 Aug 2026 | 2 | 4 | 1,141 sqft | $1.68M$1,472 psf | 99 |
| 30 Jul 2026 | 9 | 3 | 1,055 sqft | $1.64M$1,553 psf | 99 |
Source: URA / HDB





$1,238,000 ~ $2,420,000
$1,220 - $1,583 psf
Punggol Walk

5.0
516m from Soo Teck MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance