
Punggol Walk
$1,938,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$5,819/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$484,500| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 5 | 3 | 893 sqft | $1.29M$1,444 psf | 99 |
| 30 Sep 2026 | 3 | 4 | 1,141 sqft | $1.8M$1,578 psf | 99 |
| 21 Sep 2026 | 14 | 3 | 1,216 sqft | $1.9M$1,565 psf | 99 |
| 21 Sep 2026 | 4 | 3 | 1,216 sqft | $1.78M$1,463 psf | 99 |
| 21 Sep 2026 | 8 | 3 | 1,055 sqft | $1.55M$1,469 psf | 99 |
Source: URA / HDB





$1,238,000 ~ $2,420,000
$1,220 - $1,583 psf
Punggol Walk

5.0
516m from Soo Teck MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance