
Punggol Walk
$4,600,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$13,812/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$1,150,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 4 | 3 | 1,130 sqft | $1.88M$1,663 psf | 99 |
| 15 Sep 2026 | 8 | 3 | 1,044 sqft | $1.76M$1,686 psf | 99 |
| 11 Sep 2026 | 11 | 2 | 775 sqft | $1.29M$1,662 psf | 99 |
| 28 Aug 2026 | 13 | 4 | 1,335 sqft | $2.4M$1,798 psf | 99 |
| 20 Aug 2026 | 1 | 3 | 1,270 sqft | $2M$1,575 psf | 99 |
Source: URA / HDB



$1,210,000 ~ $2,410,000
$1,085 - $1,806 psf
Punggol Walk

4.3
246m from Soo Teck MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance