
Punggol Walk
$1,999,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$6,002/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$499,750| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | 7 | 3 | 1,044 sqft | $1.8M$1,724 psf | 99 |
| 1 Oct 2026 | 4 | 2 | 775 sqft | $1.26M$1,626 psf | 99 |
| 22 Sep 2026 | 4 | 3 | 1,130 sqft | $1.88M$1,663 psf | 99 |
| 15 Sep 2026 | 8 | 3 | 1,044 sqft | $1.76M$1,686 psf | 99 |
| 11 Sep 2026 | 11 | 2 | 775 sqft | $1.29M$1,662 psf | 99 |
Source: URA / HDB



$1,210,000 ~ $2,410,000
$1,085 - $1,806 psf
Punggol Walk

4.9
246m from Soo Teck MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance