
Upper Bukit Timah Road
$3,415,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$10,254/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$853,750| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | 21 | 5 | 1,690 sqft | $3.63M$2,146 psf | 99 |
| 28 Oct 2026 | 22 | 4 | 1,518 sqft | $3.27M$2,157 psf | 99 |
| 24 Oct 2026 | 24 | 4 | 1,851 sqft | $3.42M$1,845 psf | 99 |
| 19 Oct 2026 | 23 | 4 | 1,518 sqft | $3.27M$2,155 psf | 99 |
| 18 Sep 2026 | 22 | 4 | 1,518 sqft | $3.26M$2,147 psf | 99 |
Source: URA / HDB

$1,342,000 - $3,626,000
$1,845 - $2,385 psf
Upper Bukit Timah Road

4.9
409m from Cashew MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance